查询其他球员:      
安东尼奥-戴维斯 / Antonio Davis /
安东尼奥-戴维斯
位置: 中锋 / 大前锋
身高: 2.06米 / 6尺9
体重: 104公斤 / 229 磅
生日: 1968-10-31
球队: 没有球队
选秀: 1990年第2轮第18位
学校: Texas-El Paso
国籍: 美国
本赛季工资:  无
合同情况:  无

没有球队    队友名单    没有球队赛程    没有球队数据    NBA视频    NBA图片    报错
安东尼奥-戴维斯的常规赛平均数据表
赛季 球队 出场 首发 时间 投篮 三分 罚球 前场 后场 总篮板 助攻 抢断 封盖 失误 犯规 得分
93-94 步行者 81 4 21.4 0.508 0.000 0.642 2.3 3.9 6.2 0.7 0.6 1.0 1.32 2.3 7.7
94-95 步行者 44 1 23.4 0.445 0.000 0.672 2.4 4.0 6.4 0.6 0.4 0.7 1.45 3.0 7.6
95-96 步行者 82 14 25.5 0.490 0.500 0.713 2.3 3.8 6.1 0.5 0.4 0.8 1.06 3.0 8.8
96-97 步行者 82 28 28.5 0.481 0.071 0.666 2.3 5.0 7.3 0.8 0.5 1.0 1.72 3.2 10.5
97-98 步行者 82 12 26.7 0.481 0.000 0.696 2.3 4.5 6.8 0.7 0.6 0.9 1.26 2.9 9.6
98-99 步行者 49 1 25.9 0.471 0.000 0.703 2.4 4.7 7.0 0.7 0.4 0.9 1.02 2.8 9.4
99-00 猛龙 79 78 31.4 0.440 0.000 0.765 3.0 5.8 8.8 1.3 0.5 1.3 1.53 3.4 11.5
00-01 猛龙 78 77 35.0 0.433 0.000 0.754 3.5 6.6 10.1 1.4 0.3 1.9 1.73 2.9 13.7
01-02 猛龙 77 77 38.7 0.426 0.000 0.818 3.3 6.3 9.6 2.0 0.7 1.1 2.06 2.9 14.5
02-03 猛龙 53 52 35.7 0.407 0.000 0.771 2.5 5.8 8.2 2.5 0.4 1.2 2.23 2.8 13.9
03-04 猛龙 15 15 35.9 0.383 0.000 0.755 3.3 6.3 9.5 0.9 0.5 0.5 1.40 3.0 8.6
03-04 公牛 65 64 31.3 0.407 0.000 0.768 2.4 5.7 8.1 1.9 0.4 0.9 1.43 2.5 8.9
03-04 黄蜂 80 79 32.1 0.403 0.000 0.765 2.6 5.8 8.4 1.7 0.5 0.8 1.43 2.6 8.9
04-05 公牛 72 62 25.6 0.461 0.000 0.757 2.1 3.8 5.9 1.1 0.4 0.6 1.33 2.0 7.0
05-06 尼克斯 36 31 20.8 0.428 0.000 0.738 2.1 2.7 4.8 0.4 0.6 0.2 1.19 2.8 5.0
05-06 猛龙 8 8 23.9 0.452 0.000 0.350 1.9 2.6 4.5 0.9 0.4 0.1 1.00 3.3 4.4
05-06 黄蜂 44 39 21.4 0.432 0.000 0.642 2.0 2.7 4.7 0.5 0.5 0.2 1.16 2.8 4.9
职业生涯   903 524 28.9 0.448 0.087 0.727 2.6 4.9 7.5 1.1 0.5 0.9 1.49 2.8 10.0
安东尼奥-戴维斯的季后赛平均数据表
赛季 球队 出场 首发 时间 投篮 三分 罚球 前场 后场 总篮板 助攻 抢断 封盖 失误 犯规 得分
93-94 步行者 16 0 25.1 0.539 1.000 0.561 2.3 4.3 6.6 0.4 0.7 1.1 1.38 2.9 8.4
94-95 步行者 17 0 21.6 0.451 0.000 0.627 2.2 3.5 5.7 0.4 0.5 0.6 1.35 3.6 5.9
95-96 步行者 5 0 25.4 0.520 0.000 0.867 2.4 3.8 6.2 0.6 0.6 1.2 2.00 2.4 7.8
97-98 步行者 16 0 28.7 0.462 0.000 0.670 2.3 4.4 6.8 0.9 0.8 1.1 1.56 4.1 9.2
98-99 步行者 13 0 25.1 0.413 0.000 0.661 1.8 5.3 7.1 0.6 0.4 1.1 1.54 3.0 7.9
99-00 猛龙 3 3 35.0 0.583 0.000 0.786 2.3 6.0 8.3 1.0 0.3 1.3 1.33 3.0 13.0
00-01 猛龙 12 12 40.4 0.500 0.000 0.811 3.4 7.7 11.1 1.9 0.8 1.8 1.75 2.9 16.4
01-02 猛龙 5 5 40.4 0.453 0.000 0.607 3.2 7.4 10.6 1.4 0.4 1.0 2.00 3.4 17.0
04-05 公牛 6 6 29.2 0.435 0.000 0.739 2.8 4.0 6.8 1.8 0.7 0.7 1.50 4.2 9.5
职业生涯   93 26 28.5 0.478 1.000 0.674 2.5 4.9 7.4 0.9 0.6 1.1 1.55 3.3 9.7
安东尼奥-戴维斯的常规赛总数据表
赛季 球队 出场 首发 时间 投篮 三分 罚球 前场 后场 总篮板 助攻 抢断 封盖 失误 犯规 得分
93-94 步行者 81 4 1732 216-425 0-1 194-302 190 315 505 55 45 84 107 189 626
94-95 步行者 44 1 1030 109-245 0-0 117-174 105 175 280 25 19 29 64 134 335
95-96 步行者 82 14 2092 236-482 1-2 246-345 188 313 501 43 33 66 87 248 719
96-97 步行者 82 28 2335 308-641 1-14 241-362 190 408 598 65 42 84 141 260 858
97-98 步行者 82 12 2191 254-528 0-3 277-398 192 368 560 61 45 72 103 234 785
98-99 步行者 49 1 1271 164-348 0-0 135-192 116 228 344 33 22 42 50 136 463
99-00 猛龙 79 78 2479 313-712 0-0 284-371 235 461 696 105 38 100 121 267 910
00-01 猛龙 78 77 2729 375-866 0-1 319-423 274 513 787 106 22 151 135 230 1069
01-02 猛龙 77 77 2978 410-963 0-1 293-358 254 486 740 155 54 83 159 225 1113
02-03 猛龙 53 52 1894 261-641 0-0 216-280 130 307 437 131 23 62 118 150 738
03-04 猛龙 15 15 538 46-120 0-0 37-49 49 94 143 14 8 8 21 45 129
03-04 公牛 65 64 2032 220-540 0-0 139-181 158 370 528 123 29 57 93 161 579
03-04 黄蜂 80 79 2570 266-660 0-0 176-230 207 464 671 137 37 65 114 206 708
04-05 公牛 72 62 1843 193-419 0-0 115-152 152 276 428 80 27 41 96 147 501
05-06 尼克斯 36 31 749 68-159 0-1 45-61 75 97 172 14 20 9 43 99 181
05-06 猛龙 8 8 191 14-31 0-0 7-20 15 21 36 7 3 1 8 26 35
05-06 黄蜂 44 39 940 82-190 0-1 52-81 90 118 208 21 23 10 51 125 216
职业生涯 903 524 26084 3187-7120 2-23 2665-3668 2323 4432 6755 1017 430 889 1346 2551 9041
安东尼奥-戴维斯的季后赛总数据表
赛季 球队 出场 首发 时间 投篮 三分 罚球 前场 后场 总篮板 助攻 抢断 封盖 失误 犯规 得分
93-94 步行者 16 0 401 48-89 1-1 37-66 37 69 106 7 11 18 22 47 134
94-95 步行者 17 0 367 32-71 0-0 37-59 38 59 97 7 9 11 23 61 101
95-96 步行者 5 0 127 13-25 0-0 13-15 12 19 31 3 3 6 10 12 39
97-98 步行者 16 0 459 42-91 0-0 63-94 37 71 108 14 12 18 25 65 147
98-99 步行者 13 0 326 31-75 0-0 41-62 23 69 92 8 5 14 20 39 103
99-00 猛龙 3 3 105 14-24 0-0 11-14 7 18 25 3 1 4 4 9 39
00-01 猛龙 12 12 485 77-154 0-0 43-53 41 92 133 23 10 22 21 35 197
01-02 猛龙 5 5 202 34-75 0-0 17-28 16 37 53 7 2 5 10 17 85
04-05 公牛 6 6 175 20-46 0-0 17-23 17 24 41 11 4 4 9 25 57
职业生涯 93 26 2647 311-650 1-1 279-414 228 458 686 83 57 102 144 310 902