![]() |
安东尼-罗伯森(Anthony Roberson) | |||||
| 位置: 控球后卫 (5号) 身高: 1.88米 / 6尺2 体重: 82公斤/180磅 生日: 1983-02-14 |
球队: NBA公牛 选秀: 0000年没有第0位 学校: Florida 国籍: 美国 |
得分
助攻
抢断
4.7
0.8
0.4
|
||||
|
|
||||||
| 安东尼-罗伯森的本赛季工资 |
| 86万美元 |
| 安东尼-罗伯森的合同情况 |
| 2年 底薪,2008/7/24签,2010夏到期 |
| 安东尼-罗伯森 | 4.7 | |
| 联盟平均 | 8.2 | |
| 联盟最高 | 22.8 |
| 安东尼-罗伯森最近五场比赛数据 | ||||||||||||||||||||
| 比赛时间 | 对手 | 上场时间 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 前场 | 后场 | 总篮板 | 助攻 | 犯规 | 抢断 | 失误 | 封盖 | 得分 | ||||||
| 2009-05-03 | 凯尔特人 | - | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2009-05-01 | 凯尔特人 | - | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2009-04-29 | 凯尔特人 | - | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2009-04-27 | 凯尔特人 | - | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2009-04-24 | 凯尔特人 | 4 | 3-4 | 2-2 | 0-0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 8 | ||||||
| 安东尼-罗伯森生涯平均数据 | ||||||||||||||||||||
| 赛季 | 球队 | 出场 | 首发 | 时间 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 前场 | 后场 | 总篮板 | 助攻 | 抢断 | 封盖 | 失误 | 犯规 | 得分 | ||||
| 2005-06 | 灰熊 | 16 | 0 | 5.5 | .452投篮数:1.9 命中数:0.9 命中率:.452 | .500三分投篮数:0.6 三分命中数:0.3 三分命中率:.500 | 1.000罚球投篮数:0.1 罚球命中数:0.1 罚球命中率:1.000 | 0.0 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.1 | 0.0 | 0.2 | 0.4 | 2.2 | ||||
| 2006-07 | 勇士 | 20 | 1 | 11.4 | .423投篮数:5.2 命中数:2.2 命中率:.423 | .382三分投篮数:2.8 三分命中数:1.1 三分命中率:.382 | .667罚球投篮数:0.2 罚球命中数:0.1 罚球命中率:.667 | 0.1 | 1.0 | 1.1 | 0.5 | 0.6 | 0.0 | 0.7 | 1.4 | 5.6 | ||||
| 2008-09 | 尼克斯 | 23 | 0 | 11.0 | .379投篮数:4.5 命中数:1.7 命中率:.379 | .338三分投篮数:3.1 三分命中数:1.0 三分命中率:.338 | 1.000罚球投篮数:0.2 罚球命中数:0.2 罚球命中率:1.000 | 0.2 | 0.5 | 0.7 | 0.8 | 0.4 | 0.0 | 0.3 | 0.8 | 4.7 | ||||
| 2008-09 | 总计 | 29 | 0 | 9.5 | .367投篮数:4.1 命中数:1.5 命中率:.367 | .321三分投篮数:2.8 三分命中数:0.9 三分命中率:.321 | 1.000罚球投篮数:0.2 罚球命中数:0.2 罚球命中率:1.000 | 0.2 | 0.6 | 0.8 | 0.7 | 0.3 | 0.0 | 0.3 | 0.6 | 4.1 | ||||
| 2008-09 | 公牛 | 6 | 0 | 3.8 | .294投篮数:2.8 命中数:0.8 命中率:.294 | .200三分投篮数:1.7 三分命中数:0.3 三分命中率:.200 | 罚球投篮数:0.0 罚球命中数:0.0 罚球命中率: | 0.3 | 0.8 | 1.2 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 2.0 | ||||
| 生涯 | 65 | 1 | 9.1 | .400投篮数:3.9 命中数:1.6 命中率:.400 | .356三分投篮数:2.2 三分命中数:0.8 三分命中率:.356 | .900罚球投篮数:0.2 罚球命中数:0.1 罚球命中率:.900 | 0.1 | 0.6 | 0.8 | 0.5 | 0.4 | 0.0 | 0.4 | 0.8 | 4.1 | |||||
| 暂时无安东尼-罗伯森图片 |