![]() |
安德鲁-拜纳姆(Andrew Bynum) | |||||
| 位置: 中锋 (17号) 身高: 2.13米 / 7尺 体重: 129公斤/285磅 生日: 1987-10-27 |
球队: NBA湖人 选秀: 2005年第一轮第10位 学校: St. Joseph HS (新泽西) 国籍: 美国 |
得分
篮板
封盖
14.3
8.0
1.8
|
||||
|
|
||||||
| 安德鲁-拜纳姆的本赛季工资 |
| 1250万美元 |
| 安德鲁-拜纳姆的合同情况 |
| 4年 5720万,2008/10/29签,2009夏生效,2013夏到期,2012夏球队选项 |
| 安德鲁-拜纳姆 | 14.3 | |
| 联盟平均 | 5.1 | |
| 联盟最高 | 19.7 |
| 安德鲁-拜纳姆最近五场比赛数据 | ||||||||||||||||||||
| 比赛时间 | 对手 | 上场时间 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 前场 | 后场 | 总篮板 | 助攻 | 犯规 | 抢断 | 失误 | 封盖 | 得分 | ||||||
| 2009-06-15 | 魔术 | 17 | 3-11 | 0-0 | 0-1 | 4 | 1 | 5 | 0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 6 | ||||||
| 2009-06-12 | 魔术 | 16 | 2-3 | 0-0 | 2-2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6 | ||||||
| 2009-06-10 | 魔术 | 23 | 2-6 | 0-0 | 0-1 | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | ||||||
| 2009-06-08 | 魔术 | 16 | 2-5 | 0-0 | 1-1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | 0 | 1 | 2 | 5 | ||||||
| 2009-06-05 | 魔术 | 22 | 3-8 | 0-0 | 3-4 | 3 | 6 | 9 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 9 | ||||||
| 安德鲁-拜纳姆生涯平均数据 | ||||||||||||||||||||
| 赛季 | 球队 | 出场 | 首发 | 时间 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 前场 | 后场 | 总篮板 | 助攻 | 抢断 | 封盖 | 失误 | 犯规 | 得分 | ||||
| 2005-06 | 湖人 | 46 | 0 | 7.3 | .402投篮数:1.8 命中数:0.7 命中率:.402 | 三分投篮数:0.0 三分命中数:0.0 三分命中率: | .296罚球投篮数:0.6 罚球命中数:0.2 罚球命中率:.296 | 0.7 | 1.0 | 1.7 | 0.2 | 0.1 | 0.5 | 0.4 | 1.2 | 1.6 | ||||
| 2006-07 | 湖人 | 82 | 53 | 21.9 | .558投篮数:5.4 命中数:3.0 命中率:.558 | .000三分投篮数:0.0 三分命中数:0.0 三分命中率:.000 | .668罚球投篮数:2.6 罚球命中数:1.7 罚球命中率:.668 | 1.7 | 4.2 | 5.9 | 1.1 | 0.1 | 1.6 | 1.4 | 3.0 | 7.8 | ||||
| 2007-08 | 湖人 | 35 | 25 | 28.8 | .636投篮数:8.5 命中数:5.4 命中率:.636 | 三分投篮数:0.0 三分命中数:0.0 三分命中率: | .695罚球投篮数:3.4 罚球命中数:2.3 罚球命中率:.695 | 3.0 | 7.2 | 10.2 | 1.7 | 0.3 | 2.1 | 1.5 | 2.8 | 13.1 | ||||
| 2008-09 | 湖人 | 50 | 50 | 28.9 | .560投篮数:10.0 命中数:5.6 命中率:.560 | 三分投篮数:0.0 三分命中数:0.0 三分命中率: | .707罚球投篮数:4.3 罚球命中数:3.0 罚球命中率:.707 | 2.7 | 5.2 | 8.0 | 1.4 | 0.4 | 1.8 | 1.7 | 3.1 | 14.3 | ||||
| 生涯 | 213 | 128 | 21.5 | .566投篮数:6.2 命中数:3.5 命中率:.566 | .000三分投篮数:0.0 三分命中数:0.0 三分命中率:.000 | .671罚球投篮数:2.7 罚球命中数:1.8 罚球命中率:.671 | 1.9 | 4.2 | 6.2 | 1.1 | 0.2 | 1.5 | 1.3 | 2.6 | 8.8 | |||||
| 暂时无安德鲁-拜纳姆图片 |