安德烈-伊格达拉,Andre Iguodala 安德烈-伊格达拉(Andre Iguodala)  
位置: 得分后卫/小前锋 (9号)
身高: 1.98米/6尺6
体重: 94公斤/207磅
生日: 1984-01-28
球队: NBA76人
选秀: 2004年第一轮第9位
学校: 亚利桑那大学(Arizona) / 大二
国籍: 美国
得分
助攻
篮板
14.1
6.3
5.8
  安德烈-伊格达拉视频 76人 76人球员 76人赛程 76人直播 76人视频 76人论坛 NBA图片 报错
 
安德烈-伊格达拉的本赛季工资
1353万美元
安德烈-伊格达拉的合同情况
6年8000万,2008/8/18签,2014夏到期,2013夏提前结束合同选项
同位置球员比较
  • 得分
  • 助攻
  • 篮板
安德烈-伊格达拉
14.1
联盟平均
8.8
联盟最高
27.7
安德烈-伊格达拉最近五场比赛数据
比赛时间 对手 上场时间 投篮 三分 罚球 前场 后场 总篮板 助攻 犯规 抢断 失误 封盖 得分
2012-01-01 勇士 28 4-10 3-5 3-6 1 7 8 7 0 0 1 1 14
2011-12-31 爵士 37 6-11 2-2 2-5 0 6 6 4 1 1 3 0 16
2011-12-29 太阳 26 5-7 3-3 2-2 0 4 4 6 2 4 1 0 15
2011-12-21 奇才 32 4-10 2-4 3-6 0 4 4 2 4 0 3 1 13
2011-04-28 热火 35 10-14 0-2 2-4 1 9 10 4 3 0 0 0 22
安德烈-伊格达拉生涯平均数据
赛季 球队 出场 首发 时间 投篮 三分 罚球 前场 后场 总篮板 助攻 抢断 封盖 失误 犯规 得分
2004-05 费城76人 82 82 32.8 .493投篮数:6.7 命中数:3.3 命中率:.493 .331三分投篮数:1.7 三分命中数:0.6 三分命中率:.331 .743罚球投篮数:2.6 罚球命中数:1.9 罚球命中率:.743 1.1 4.6 5.7 3.0 1.7 0.6 1.7 2.5 9.0
2005-06 费城76人 82 82 37.6 .500投篮数:8.4 命中数:4.2 命中率:.500 .354三分投篮数:1.9 三分命中数:0.7 三分命中率:.354 .754罚球投篮数:4.3 罚球命中数:3.2 罚球命中率:.754 1.4 4.4 5.9 3.1 1.6 0.3 1.9 2.4 12.3
2006-07 费城76人 76 76 40.3 .447投篮数:13.0 命中数:5.8 命中率:.447 .310三分投篮数:2.0 三分命中数:0.6 三分命中率:.310 .820罚球投篮数:7.3 罚球命中数:5.9 罚球命中率:.820 1.0 4.7 5.7 5.7 2.0 0.4 3.4 2.6 18.2
2007-08 费城76人 82 82 39.5 .456投篮数:15.6 命中数:7.1 命中率:.456 .329三分投篮数:3.7 三分命中数:1.2 三分命中率:.329 .721罚球投篮数:6.2 罚球命中数:4.5 罚球命中率:.721 1.0 4.4 5.4 4.8 2.1 0.6 2.6 2.3 19.9
2008-09 费城76人 82 82 39.9 .473投篮数:14.0 命中数:6.6 命中率:.473 .307三分投篮数:3.2 三分命中数:1.0 三分命中率:.307 .724罚球投篮数:6.4 罚球命中数:4.6 罚球命中率:.724 1.1 4.6 5.7 5.3 1.6 0.4 2.7 1.9 18.8
2009-10 费城76人 82 82 38.9 .443投篮数:13.7 命中数:6.0 命中率:.443 .310三分投篮数:3.7 三分命中数:1.1 三分命中率:.310 .733罚球投篮数:5.2 罚球命中数:3.8 罚球命中率:.733 1.0 5.5 6.5 5.8 1.7 0.7 2.7 1.8 17.1
生涯 486 486 38.1 .464投篮数:11.9 命中数:5.5 命中率:.464 .321三分投篮数:2.7 三分命中数:0.9 三分命中率:.321 .751罚球投篮数:5.3 罚球命中数:4.0 罚球命中率:.751 1.1 4.7 5.8 4.6 1.8 0.5 2.5 2.2 15.9
2010-11 费城76人 67 67 36.6 .445投篮数:11.3 命中数:5.0 命中率:.445 .337三分投篮数:2.7 三分命中数:0.9 三分命中率:.337 .693罚球投篮数:4.5 罚球命中数:3.1 罚球命中率:.693 0.9 4.9 5.8 6.3 1.5 0.6 2.1 1.6 14.1
2011-12 67 67 36.6 .445投篮数:11.3 命中数:5.0 命中率:.445 .337三分投篮数:2.7 三分命中数:0.9 三分命中率:.337 .693罚球投篮数:4.5 罚球命中数:3.1 罚球命中率:.693 0.9 4.9 5.8 6.3 1.5 0.6 2.1 1.6 14.1
暂时无安德烈-伊格达拉图片
查询其他球员:  
 
 
搜索其他球员:  
  
  
安德烈-伊格达拉(Andre Iguodala)资料介绍 © 虎扑NBA    网站声明 网站地图    CBA 足球 F1