阿伦-艾弗森,Allen Iverson 阿伦-艾弗森(Allen Iverson)  
位置: 控球后卫 (3号)
身高: 1.83米/6尺
体重: 82公斤/180磅
生日: 1975-06-07
球队: NBA76人
选秀: 1996年第一轮第1位
学校: Georgetown
国籍: 美国
得分
助攻
抢断
14.4
4.2
0.6
  阿伦-艾弗森视频 76人 76人球员 76人赛程 76人直播 76人视频 76人论坛 NBA图片 报错
 
阿伦-艾弗森的本赛季工资
131万美元
阿伦-艾弗森的合同情况
1年底薪,2009/12/2签,2010夏到期
同位置球员比较
  • 得分
  • 助攻
  • 抢断
阿伦-艾弗森
14.4
联盟平均
9.1
联盟最高
26.2
阿伦-艾弗森最近五场比赛数据
比赛时间 对手 上场时间 投篮 三分 罚球 前场 后场 总篮板 助攻 犯规 抢断 失误 封盖 得分
2010-02-01 篮网 30 3-9 0-1 5-6 0 3 3 3 0 1 2 0 11
2010-01-30 湖人 38 10-18 2-2 1-1 1 1 2 4 1 1 3 1 23
2010-01-28 雄鹿 27 3-10 0-3 0-0 0 1 1 4 2 1 4 0 6
2010-01-26 步行者 34 8-17 1-2 3-3 2 1 3 6 2 0 3 0 20
2010-01-24 步行者 26 7-16 1-1 2-2 3 2 5 3 1 0 3 0 17
阿伦-艾弗森生涯平均数据
赛季 球队 出场 首发 时间 投篮 三分 罚球 前场 后场 总篮板 助攻 抢断 封盖 失误 犯规 得分
1996-97 76人 76 74 40.1 .416投篮数:19.8 命中数:8.2 命中率:.416 .341三分投篮数:6.0 三分命中数:2.0 三分命中率:.341 .702罚球投篮数:7.2 罚球命中数:5.0 罚球命中率:.702 1.5 2.6 4.1 7.5 2.1 0.3 4.4 3.1 23.5
1997-98 76人 80 80 39.4 .461投篮数:17.6 命中数:8.1 命中率:.461 .298三分投篮数:2.9 三分命中数:0.9 三分命中率:.298 .729罚球投篮数:6.7 罚球命中数:4.9 罚球命中率:.729 1.1 2.6 3.7 6.2 2.2 0.3 3.1 2.5 22.0
1998-99 76人 48 48 41.5 .412投篮数:22.0 命中数:9.1 命中率:.412 .291三分投篮数:4.1 三分命中数:1.2 三分命中率:.291 .751罚球投篮数:9.9 罚球命中数:7.4 罚球命中率:.751 1.4 3.5 4.9 4.6 2.3 0.1 3.5 2.0 26.8
1999-00 76人 70 70 40.8 .421投篮数:24.8 命中数:10.4 命中率:.421 .341三分投篮数:3.7 三分命中数:1.3 三分命中率:.341 .713罚球投篮数:8.9 罚球命中数:6.3 罚球命中率:.713 1.0 2.8 3.8 4.7 2.1 0.1 3.3 2.3 28.4
2000-01 76人 71 71 42.0 .420投篮数:25.5 命中数:10.7 命中率:.420 .320三分投篮数:4.3 三分命中数:1.4 三分命中率:.320 .814罚球投篮数:10.1 罚球命中数:8.2 罚球命中率:.814 0.7 3.1 3.8 4.6 2.5 0.3 3.3 2.1 31.1
2001-02 76人 60 59 43.7 .398投篮数:27.8 命中数:11.1 命中率:.398 .291三分投篮数:4.5 三分命中数:1.3 三分命中率:.291 .812罚球投篮数:9.8 罚球命中数:7.9 罚球命中率:.812 0.7 3.8 4.5 5.5 2.8 0.2 4.0 1.7 31.4
2002-03 76人 82 82 42.5 .414投篮数:23.7 命中数:9.8 命中率:.414 .277三分投篮数:3.7 三分命中数:1.0 三分命中率:.277 .774罚球投篮数:9.0 罚球命中数:7.0 罚球命中率:.774 0.8 3.4 4.2 5.5 2.7 0.2 3.5 1.8 27.6
2003-04 76人 48 47 42.5 .387投篮数:23.4 命中数:9.1 命中率:.387 .286三分投篮数:4.1 三分命中数:1.2 三分命中率:.286 .745罚球投篮数:9.5 罚球命中数:7.1 罚球命中率:.745 0.7 3.0 3.7 6.8 2.4 0.1 4.4 1.8 26.4
2004-05 76人 75 75 42.3 .424投篮数:24.2 命中数:10.3 命中率:.424 .308三分投篮数:4.5 三分命中数:1.4 三分命中率:.308 .835罚球投篮数:10.5 罚球命中数:8.7 罚球命中率:.835 0.7 3.3 4.0 7.9 2.4 0.1 4.6 1.9 30.7
2005-06 76人 72 72 43.1 .447投篮数:25.3 命中数:11.3 命中率:.447 .323三分投篮数:3.1 三分命中数:1.0 三分命中率:.323 .814罚球投篮数:11.5 罚球命中数:9.4 罚球命中率:.814 0.6 2.6 3.2 7.4 1.9 0.1 3.4 1.7 33.0
2006-07 总计 65 64 42.5 .442投篮数:20.2 命中数:8.9 命中率:.442 .315三分投篮数:3.0 三分命中数:1.0 三分命中率:.315 .795罚球投篮数:9.4 罚球命中数:7.5 罚球命中率:.795 0.4 2.6 3.0 7.2 1.9 0.2 4.1 1.5 26.3
2006-07 76人 15 15 42.7 .413投篮数:24.4 命中数:10.1 命中率:.413 .226三分投篮数:3.5 三分命中数:0.8 三分命中率:.226 .885罚球投篮数:11.6 罚球命中数:10.3 罚球命中率:.885 0.5 2.3 2.7 7.3 2.2 0.1 4.4 1.4 31.2
2006-07 掘金 50 49 42.4 .454投篮数:18.9 命中数:8.6 命中率:.454 .347三分投篮数:2.9 三分命中数:1.0 三分命中率:.347 .759罚球投篮数:8.7 罚球命中数:6.6 罚球命中率:.759 0.3 2.7 3.0 7.2 1.8 0.2 4.0 1.5 24.8
2007-08 掘金 82 82 41.8 .458投篮数:19.0 命中数:8.7 命中率:.458 .345三分投篮数:3.4 三分命中数:1.2 三分命中率:.345 .809罚球投篮数:9.7 罚球命中数:7.9 罚球命中率:.809 0.6 2.4 3.0 7.1 2.0 0.1 3.0 1.3 26.4
2008-09 总计 57 53 36.7 .417投篮数:14.6 命中数:6.1 命中率:.417 .283三分投篮数:1.7 三分命中数:0.5 三分命中率:.283 .781罚球投篮数:6.1 罚球命中数:4.8 罚球命中率:.781 0.5 2.5 3.0 5.0 1.5 0.1 2.6 1.5 17.5
2009-10 灰熊 25 22 31.4 0.448投篮数:11.5 命中数:5.2 命中率:0.448 0.360三分投篮数:1.0 三分命中数:0.4 三分命中率:0.360 0.803罚球投篮数:4.7 罚球命中数:3.8 罚球命中率:0.803 0.5 2.2 2.7 4.2 0.6 0.1 2.4 1.8 14.4
生涯 886 877 41.4 .425投篮数:22.1 命中数:9.4 命中率:.425 .313三分投篮数:3.8 三分命中数:1.2 三分命中率:.313 .780罚球投篮数:9.1 罚球命中数:7.1 罚球命中率:.780 0.8 2.9 3.7 6.2 2.2 0.2 3.6 2.0 27.1
暂时无阿伦-艾弗森图片
查询其他球员:  
 
 
搜索其他球员:  
  
  
相关新闻
阿伦-艾弗森(Allen Iverson)资料介绍 © 虎扑NBA    网站声明 网站地图    CBA 足球 F1