查询其他球员:      
阿隆-威廉姆斯 / Aaron Williams /
阿隆-威廉姆斯
位置: 中锋 / 大前锋
身高: 2.06米 / 6尺9
体重: 107公斤 / 236 磅
生日: 1971-10-02
球队: 没有球队
选秀: 非选秀
学校: Xavier (俄亥俄)
国籍: 美国
本赛季工资:  无
合同情况:  无

没有球队    队友名单    没有球队赛程    没有球队数据    NBA视频    NBA图片    报错
阿隆-威廉姆斯的常规赛平均数据表
赛季 球队 出场 首发 时间 投篮 三分 罚球 前场 后场 总篮板 助攻 抢断 封盖 失误 犯规 得分
93-94 爵士 6 0 2.0 0.250 0.000 0.000 0.2 0.3 0.5 0.2 0.0 0.0 0.17 0.7 0.7
94-95 雄鹿 15 0 4.8 0.333 0.000 0.667 0.3 0.9 1.3 0.0 0.1 0.4 0.47 0.9 1.6
96-97 掘金 1 0 10.0 0.600 0.000 0.000 2.0 3.0 5.0 0.0 0.0 3.0 4.00 0.0 6.0
96-97 灰熊 32 1 17.3 0.573 0.000 0.673 1.9 2.4 4.3 0.5 0.5 0.8 0.88 2.3 6.2
97-98 超音速 65 9 11.6 0.523 0.000 0.776 0.7 1.5 2.3 0.2 0.3 0.6 0.77 1.8 4.6
98-99 超音速 40 2 11.5 0.423 0.000 0.730 1.4 1.9 3.2 0.6 0.3 0.6 0.75 1.9 4.0
99-00 奇才 81 0 19.1 0.522 0.000 0.726 2.0 3.1 5.0 0.7 0.5 1.1 0.99 2.9 7.6
00-01 篮网 82 25 28.5 0.457 0.000 0.787 2.6 4.6 7.2 1.1 0.7 1.4 1.61 3.9 10.2
01-02 篮网 82 13 18.9 0.526 0.000 0.699 1.4 2.7 4.1 0.9 0.3 0.9 0.96 2.6 7.2
02-03 篮网 81 0 19.7 0.453 0.000 0.785 1.7 2.4 4.1 1.1 0.3 0.7 1.05 2.5 6.2
03-04 篮网 72 7 18.6 0.503 0.333 0.677 1.4 2.7 4.1 1.1 0.5 0.6 1.24 2.6 6.3
04-05 篮网 19 0 7.9 0.519 0.000 0.900 0.4 1.3 1.6 0.3 0.2 0.3 0.58 1.3 1.9
04-05 猛龙 23 4 7.2 0.417 0.000 0.857 0.4 0.8 1.3 0.1 0.0 0.1 0.26 2.0 1.6
05-06 猛龙 14 3 7.1 0.526 0.000 0.833 0.4 0.7 1.1 0.1 0.3 0.2 0.36 2.0 1.8
05-06 黄蜂 34 2 20.4 0.516 0.000 0.673 1.7 3.1 4.9 0.5 0.4 0.5 0.74 3.2 5.8
06-07 快船 38 7 9.8 0.547 0.000 0.818 0.7 1.5 2.2 0.2 0.2 0.4 0.47 1.5 2.0
07-08 快船 30 5 9.9 0.491 0.000 0.778 0.5 1.5 2.0 0.3 0.4 0.5 0.43 1.5 2.3
职业生涯   715 78 16.8 0.493 0.063 0.740 1.4 2.5 3.9 0.7 0.4 0.7 0.93 2.4 5.8
阿隆-威廉姆斯的季后赛平均数据表
赛季 球队 出场 首发 时间 投篮 三分 罚球 前场 后场 总篮板 助攻 抢断 封盖 失误 犯规 得分
97-98 超音速 3 0 2.3 0.000 0.000 1.000 0.3 0.0 0.3 0.0 0.0 0.3 0.33 0.0 0.7
01-02 篮网 20 0 20.8 0.479 0.000 0.826 1.2 2.3 3.5 0.8 0.4 0.8 1.15 3.9 6.5
02-03 篮网 19 0 17.9 0.472 0.000 0.742 1.7 2.8 4.6 0.9 0.3 0.9 0.68 2.8 6.5
03-04 篮网 11 0 13.5 0.545 0.000 0.600 0.6 1.4 2.0 0.4 0.0 0.6 1.36 3.7 3.8
职业生涯   53 0 17.2 0.479 0.000 0.775 1.2 2.2 3.4 0.7 0.3 0.8 0.98 3.3 5.6
阿隆-威廉姆斯的常规赛总数据表
赛季 球队 出场 首发 时间 投篮 三分 罚球 前场 后场 总篮板 助攻 抢断 封盖 失误 犯规 得分
93-94 爵士 6 0 12 2-8 0-0 0-1 1 2 3 1 0 0 1 4 4
94-95 雄鹿 15 0 72 8-24 0-1 8-12 5 14 19 0 2 6 7 14 24
96-97 掘金 1 0 10 3-5 0-0 0-0 2 3 5 0 0 3 4 0 6
96-97 灰熊 32 1 553 82-143 0-1 33-49 60 78 138 15 16 26 28 72 197
97-98 超音速 65 9 757 115-220 0-1 66-85 48 99 147 14 19 38 50 119 296
98-99 超音速 40 2 458 52-123 0-1 54-74 54 74 128 22 14 24 30 75 158
99-00 奇才 81 0 1545 235-450 0-3 146-201 159 250 409 58 41 92 80 234 616
00-01 篮网 82 25 2336 297-650 0-2 244-310 211 379 590 88 59 113 132 319 838
01-02 篮网 82 13 1546 231-439 0-2 130-186 115 224 339 77 29 76 79 212 592
02-03 篮网 81 0 1597 199-439 0-1 102-130 137 194 331 88 27 57 85 206 500
03-04 篮网 72 7 1337 172-342 1-3 105-155 101 193 294 81 34 46 89 187 450
04-05 篮网 19 0 150 14-27 0-0 9-10 7 24 31 6 4 5 11 25 37
04-05 猛龙 23 4 165 15-36 0-0 6-7 10 19 29 2 1 3 6 45 36
05-06 猛龙 14 3 99 10-19 0-0 5-6 5 10 15 1 4 3 5 28 25
05-06 黄蜂 34 2 692 81-157 0-0 35-52 59 107 166 16 13 18 25 110 197
06-07 快船 38 7 374 29-53 0-1 18-22 27 58 85 7 7 14 18 56 76
07-08 快船 30 5 297 27-55 0-0 14-18 15 46 61 9 12 15 13 44 68
职业生涯 715 78 12000 1572-3190 1-16 975-1318 1016 1774 2790 485 282 539 663 1750 4120
阿隆-威廉姆斯的季后赛总数据表
赛季 球队 出场 首发 时间 投篮 三分 罚球 前场 后场 总篮板 助攻 抢断 封盖 失误 犯规 得分
97-98 超音速 3 0 7 0-3 0-0 2-2 1 0 1 0 0 1 1 0 2
01-02 篮网 20 0 416 46-96 0-1 38-46 24 46 70 16 8 16 23 78 130
02-03 篮网 19 0 340 50-106 0-0 23-31 33 54 87 18 6 17 13 54 123
03-04 篮网 11 0 149 18-33 0-0 6-10 7 15 22 4 0 7 15 41 42
职业生涯 53 0 912 114-238 0-1 69-89 65 115 180 38 14 41 52 173 297