查询其他球员:      
阿龙-麦基 / Aaron McKie /
阿龙-麦基
位置: 控球后卫 / 得分后卫
身高: 1.96米 / 6尺5
体重: 95公斤 / 209 磅
生日: 1972-10-02
球队: 没有球队
选秀: 1994年第1轮第17位
学校: Temple
国籍: 美国
本赛季工资:  无
合同情况:  无

没有球队    队友名单    没有球队赛程    没有球队数据    NBA视频    NBA图片    报错
阿龙-麦基的常规赛平均数据表
赛季 球队 出场 首发 时间 投篮 三分 罚球 前场 后场 总篮板 助攻 抢断 封盖 失误 犯规 得分
94-95 开拓者 45 20 18.4 0.444 0.393 0.685 0.8 2.1 2.9 2.0 0.8 0.4 0.87 2.2 6.5
95-96 开拓者 81 73 27.9 0.467 0.325 0.764 1.1 2.7 3.8 2.5 1.1 0.3 1.67 2.5 10.7
96-97 开拓者 41 8 18.9 0.340 0.418 0.837 0.3 2.0 2.3 2.0 0.8 0.4 1.17 1.5 4.1
96-97 活塞 42 3 20.2 0.464 0.375 0.836 0.6 2.4 3.0 1.8 1.0 0.2 1.00 1.6 6.3
97-98 活塞 24 1 19.7 0.413 0.176 0.870 1.0 1.8 2.8 1.6 1.0 0.0 1.00 2.0 4.5
97-98 76人 57 31 23.5 0.347 0.196 0.688 0.6 2.3 2.9 2.4 1.4 0.2 0.91 2.1 3.9
98-99 76人 50 4 19.2 0.401 0.194 0.710 0.5 2.3 2.8 2.0 1.3 0.1 1.14 1.8 4.8
99-00 76人 82 14 23.8 0.411 0.364 0.829 0.6 2.4 3.0 2.9 1.3 0.2 1.38 2.4 8.0
00-01 76人 76 33 31.5 0.473 0.312 0.768 0.4 3.7 4.1 5.0 1.4 0.1 2.67 2.3 11.6
01-02 76人 48 16 30.6 0.449 0.398 0.787 0.5 3.5 4.0 3.7 1.2 0.3 1.94 1.5 12.2
02-03 76人 80 40 29.7 0.429 0.330 0.836 0.8 3.6 4.4 3.5 1.6 0.1 1.36 2.2 9.0
03-04 76人 75 41 28.2 0.459 0.436 0.757 0.6 2.8 3.4 2.6 1.1 0.3 1.37 1.9 9.2
04-05 76人 68 3 16.4 0.430 0.323 0.625 0.3 2.2 2.5 1.5 0.7 0.2 0.46 1.7 2.2
05-06 湖人 14 0 8.6 0.250 0.000 0.500 0.2 1.2 1.4 0.8 0.4 0.0 0.14 0.5 0.5
06-07 湖人 10 0 13.1 0.647 0.000 0.000 0.1 1.7 1.8 1.3 0.4 0.0 0.80 1.4 2.2
职业生涯   793 287 24.2 0.438 0.350 0.779 0.6 2.7 3.3 2.7 1.1 0.2 1.34 2.0 7.4
阿龙-麦基的季后赛平均数据表
赛季 球队 出场 首发 时间 投篮 三分 罚球 前场 后场 总篮板 助攻 抢断 封盖 失误 犯规 得分
94-95 开拓者 3 0 11.3 0.571 0.500 0.000 0.0 0.7 0.7 0.3 1.0 0.0 0.00 1.3 5.7
95-96 开拓者 5 4 26.8 0.367 0.250 0.778 0.8 2.8 3.6 1.8 1.2 0.4 1.80 2.6 6.2
96-97 活塞 5 0 19.4 0.350 0.200 0.000 0.2 1.8 2.0 2.0 1.2 0.4 0.60 2.4 3.0
98-99 76人 6 0 16.2 0.304 0.000 0.857 0.7 1.8 2.5 1.8 0.7 0.0 0.17 2.8 3.3
99-00 76人 10 6 33.1 0.485 0.343 0.839 0.4 3.2 3.6 4.6 0.4 0.2 1.60 2.6 13.8
00-01 76人 23 16 38.8 0.415 0.422 0.787 1.0 4.1 5.2 5.3 1.5 0.1 2.00 2.9 14.6
01-02 76人 5 0 29.2 0.435 0.375 0.700 0.4 3.2 3.6 2.4 2.0 0.0 2.00 2.4 10.6
02-03 76人 12 0 26.3 0.535 0.556 0.857 0.4 3.2 3.6 1.8 0.8 0.2 1.25 2.6 7.8
04-05 76人 5 0 17.0 0.429 0.333 0.000 0.2 2.2 2.4 1.0 0.8 0.0 0.20 1.8 1.4
05-06 湖人 1 0 8.0 0.000 0.000 0.000 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.00 0.0 0.0
职业生涯   75 26 28.5 0.437 0.385 0.801 0.6 3.0 3.6 3.2 1.1 0.2 1.35 2.5 9.5
阿龙-麦基的常规赛总数据表
赛季 球队 出场 首发 时间 投篮 三分 罚球 前场 后场 总篮板 助攻 抢断 封盖 失误 犯规 得分
94-95 开拓者 45 20 827 116-261 11-28 50-73 35 94 129 89 36 16 39 97 293
95-96 开拓者 81 73 2259 337-722 38-117 152-199 86 218 304 205 92 21 135 205 864
96-97 开拓者 41 8 775 53-156 23-55 41-49 13 80 93 84 34 15 48 61 170
96-97 活塞 42 3 850 97-209 18-48 51-61 27 101 128 77 43 7 42 69 263
97-98 活塞 24 1 472 43-104 3-17 20-23 24 44 68 38 23 1 24 47 109
97-98 76人 57 31 1341 96-277 9-46 22-32 34 129 163 137 78 12 52 117 223
98-99 76人 50 4 959 95-237 6-31 44-62 27 113 140 100 63 3 57 90 240
99-00 76人 82 14 1952 244-593 44-121 121-146 47 199 246 240 108 18 113 194 653
00-01 76人 76 33 2394 338-714 53-170 149-194 33 278 311 377 106 8 203 178 878
01-02 76人 48 16 1471 220-490 51-128 96-122 26 166 192 179 56 14 93 74 587
02-03 76人 80 40 2374 286-666 37-112 112-134 61 289 350 278 131 9 109 177 721
03-04 76人 75 41 2112 265-577 75-172 84-111 45 208 253 195 85 23 103 142 689
04-05 76人 68 3 1118 61-142 20-62 10-16 20 152 172 103 48 17 31 116 152
05-06 湖人 14 0 121 3-12 0-2 1-2 3 17 20 11 5 0 2 7 7
06-07 湖人 10 0 131 11-17 0-0 0-0 1 17 18 13 4 0 8 14 22
职业生涯 793 287 19157 2265-5177 388-1109 953-1224 482 2105 2587 2126 912 164 1059 1588 5871
阿龙-麦基的季后赛总数据表
赛季 球队 出场 首发 时间 投篮 三分 罚球 前场 后场 总篮板 助攻 抢断 封盖 失误 犯规 得分
94-95 开拓者 3 0 34 8-14 1-2 0-0 0 2 2 1 3 0 0 4 17
95-96 开拓者 5 4 134 11-30 2-8 7-9 4 14 18 9 6 2 9 13 31
96-97 活塞 5 0 97 7-20 1-5 0-0 1 9 10 10 6 2 3 12 15
96-97 活塞 5 0 97 7-20 1-5 0-0 1 9 10 10 6 2 3 12 15
98-99 76人 6 0 97 7-23 0-1 6-7 4 11 15 11 4 0 1 17 20
99-00 76人 10 6 331 50-103 12-35 26-31 4 32 36 46 4 2 16 26 138
00-01 76人 23 16 892 125-301 27-64 59-75 24 95 119 121 34 3 46 67 336
01-02 76人 5 0 146 20-46 6-16 7-10 2 16 18 12 10 0 10 12 53
02-03 76人 12 0 315 38-71 5-9 12-14 5 38 43 22 10 2 15 31 93
04-05 76人 5 0 85 3-7 1-3 0-0 1 11 12 5 4 0 1 9 7
05-06 湖人 1 0 8 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
职业生涯 75 26 2139 269-615 55-143 117-146 45 228 273 237 81 11 101 191 710