|
|||||||||||||||||||||||||
| 球员 | 先发 | 时间 | 投篮 | 3分 | 罚球 | 前场 | 后场 | 总篮板 | 助攻 | 犯规 | 抢断 | 失误 | 封盖 | 得分 |
| 科比-布莱恩特 Kobe Bryant | SG | 46 | 15-33 | 4-11 | 9-11 | 4 | 5 | 9 | 0 | 2 | 1 | 7 | 1 | 43 |
| 卢克-沃顿 Luke Walton | SF | 32 | 2-7 | 2-4 | 0-0 | 1 | 5 | 6 | 8 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 |
| 斯马什-帕克 Smush Parker | PG | 28 | 4-7 | 0-0 | 5-7 | 0 | 3 | 3 | 5 | 4 | 2 | 3 | 0 | 13 |
| 夸梅-布朗 Kwame Brown | FC | 24 | 2-3 | 0-0 | 0-0 | 1 | 5 | 6 | 0 | 3 | 0 | 5 | 1 | 4 |
| 拉玛尔-奥多姆 Lamar Odom | F | 41 | 8-11 | 0-1 | 8-10 | 5 | 14 | 19 | 4 | 3 | 4 | 5 | 0 | 24 |
| 沙蒙德-威廉姆斯 Shammond Williams | 20 | 1-5 | 1-3 | 0-0 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
| 萨沙-武贾西奇 Sasha Vujacic | 15 | 2-5 | 2-5 | 1-1 | 2 | 3 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 | |
| 布莱恩-库克 Brian Cook | 4 | 0-2 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| 安德鲁-拜纳姆 Andrew Bynum | 12 | 3-5 | 0-0 | 2-6 | 4 | 3 | 7 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 8 | |
| 罗尼-图里亚夫 Ronny Turiaf | 17 | 3-6 | 0-0 | 1-3 | 2 | 3 | 5 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 7 | |
| 阿龙-麦基 Aaron McKie | DNP | DNP COACH'S DECISION | ||||||||||||
| 乔丹-法玛尔 Jordan Farmar | DNP | DNP COACH'S DECISION | ||||||||||||
| 总计 | 0 | 40-84 | 9-24 | 26-38 | 21 | 42 | 63 | 24 | 21 | 8 | 25 | 7 | 115 | |
| 115 洛杉矶湖人 (主) | 47.6% | 37.5% | 68.4% | |||||||||||
| 113 金州勇士 (客) | 43.3% | 31.4% | 75.0% | |||||||||||
| 总计 | 0 | 42-97 | 11-35 | 18-24 | 10 | 23 | 33 | 30 | 29 | 12 | 8 | 2 | 113 | |
| 球员 | 先发 | 时间 | 投篮 | 3分 | 罚球 | 前场 | 后场 | 总篮板 | 助攻 | 犯规 | 抢断 | 失误 | 封盖 | 得分 |
| 拜伦-戴维斯 Baron Davis | PG | 35 | 4-15 | 3-10 | 3-4 | 0 | 1 | 1 | 8 | 3 | 1 | 2 | 0 | 14 |
| 斯蒂芬-杰克逊 Stephen Jackson | GF | 31 | 7-17 | 2-5 | 0-0 | 2 | 1 | 3 | 9 | 4 | 1 | 1 | 1 | 16 |
| 杰森-理查德森 Jason Richardson | GF | 33 | 2-12 | 2-9 | 3-4 | 1 | 4 | 5 | 6 | 3 | 4 | 1 | 0 | 9 |
| 艾尔-哈林顿 Al Harrington | FC | 40 | 8-16 | 2-8 | 5-6 | 1 | 4 | 5 | 2 | 5 | 0 | 2 | 0 | 23 |
| 安德里斯-比德林斯 Andris Biedrins | FC | 42 | 6-10 | 0-0 | 1-4 | 4 | 8 | 12 | 1 | 5 | 2 | 0 | 1 | 13 |
| 蒙塔-艾利斯 Monta Ellis | 42 | 12-21 | 1-1 | 6-6 | 1 | 2 | 3 | 2 | 4 | 4 | 2 | 0 | 31 | |
| 阿多纳尔-福耶尔 Adonal Foyle | 1 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 马特-巴恩斯 Matt Barnes | 8 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 迈克尔-皮特鲁斯 Mickael Pietrus | 6 | 2-3 | 1-2 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
| 约什-鲍威尔 Josh Powell | 2 | 1-2 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 凯兰纳-阿祖布克 Kelenna Azubuike | DNP | DNP COACH'S DECISION | ||||||||||||
| 萨鲁纳斯-贾斯科维休斯 Sarunas Jasikevicius | DNP | DNP COACH'S DECISION | ||||||||||||
| *DNP - 未出场 |