| 球队 | 1 | 2 | 3 | 4 | 总分 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 湖人 | 20 | 23 | 17 | 27 | 87 | |||
| 凯尔特人 | 20 | 17 | 25 | 19 | 81 | |||
| 比赛时间: 2008-06-11 09:00 球馆: 斯台普斯中心 球迷讨论热线 湖人vs凯尔特人直播 | ||||||||
| 球队主要数据对比 | ||
| 湖人(32-10) | vs | 凯尔特人(39-14) |
| 主场( 9-0 ) | 战绩 | 客场( 2-8 ) |
| 81.1 | 得分 | 92.1 |
25.2 |
第一节 | 22.3 |
26.6 |
第二节 | 23.3 |
| 24.1 | 第三节 | 24.9 |
27.4 |
第四节 | 21.6 |
47.5% |
命中率 | 44.5% |
6.7 |
三分球命中数 | 5.6 |
37.7% |
三分球命中率 | 34.9% |
| 76.1% | 罚球命中率 | 77.6% |
30.5 |
进攻篮板 | 28.6 |
| 9 | 防守篮板 | 11.2 |
| 20.8 | 助攻 | 21.3 |
| 7.1 | 抢断 | 7.3 |
5.6 |
封盖 | 4.4 |
12.2 |
失误 | 12.3 |
| 球队数据排行>> | ||
| 近五场主要球员数据对比 | ||||
| 湖人 | vs | 凯尔特人 | ||
| 德里克-费舍尔 | 8.8 | 得分 | 9 | 拉简-朗多 |
| 2.4 | 助攻 | 8.6 | ||
| 2.2 | 抢断 | 1.4 | ||
| 拉玛尔-奥多姆 | 11.4 | 得分 | 19.8 | 保罗-皮尔斯 |
| 2.2 | 助攻 | 4.4 | ||
| 8 | 篮板 | 5.4 | ||
| 保罗-加索尔 | 12.6 | 得分 | 8.2 | 肯德里克-帕金斯 |
| 11.8 | 篮板 | 7.2 | ||
| 1.4 | 封盖 | 1.4 | ||
| 弗拉迪米尔-拉德马诺维奇 | 8 | 得分 | 20.6 | 凯文-加内特 |
| 1.6 | 助攻 | 3.4 | ||
| 4.4 | 篮板 | 10.4 | ||
| 卢克-沃顿 | 3.2 | 得分 | 2.6 | PJ-布朗 |
| 2.6 | 篮板 | 3 | ||
| 0.2 | 封盖 | 0.6 | ||
| 球员数据排行>> | ||||



92.1