| 球队主要数据对比 | ||
| 骑士(7-9) | vs | 凯尔特人(19-11) |
| 主场( 5-1 ) | 战绩 | 客场( 0-6 ) |
| 82.8 | 得分 | 91.2 |
| 22.1 | 第一节 | 23.2 |
23.2 |
第二节 | 22.7 |
| 21.3 | 第三节 | 24.4 |
23.3 |
第四节 | 20.9 |
| 41.7% | 命中率 | 44.2% |
6.7 |
三分球命中数 | 5.7 |
34.8% |
三分球命中率 | 33.6% |
| 72.2% | 罚球命中率 | 77.2% |
29.9 |
进攻篮板 | 27.8 |
12 |
防守篮板 | 11.4 |
| 20.8 | 助攻 | 21.8 |
| 6.3 | 抢断 | 7.6 |
5.1 |
封盖 | 4.8 |
| 12.8 | 失误 | 11.6 |
| 球队数据排行>> | ||
| 近五场主要球员数据对比 | ||||
| 骑士 | vs | 凯尔特人 | ||
| 德隆蒂-韦斯特 | 12.2 | 得分 | 10.2 | 拉简-朗多 |
| 3.4 | 助攻 | 5.6 | ||
| 1 | 抢断 | 1.6 | ||
| 沃利-斯泽比亚克 | 12.4 | 得分 | 18.2 | 保罗-皮尔斯 |
| 1.6 | 助攻 | 3.2 | ||
| 1.8 | 篮板 | 5.2 | ||
| 扎诸纳斯-伊尔戈斯卡斯 | 10.6 | 得分 | 4 | 肯德里克-帕金斯 |
| 7.4 | 篮板 | 4.4 | ||
| 1.2 | 封盖 | 1 | ||
| 乔-史密斯 | 9 | 得分 | 19.2 | 凯文-加内特 |
| 0.6 | 助攻 | 3.2 | ||
| 4.4 | 篮板 | 11 | ||
| 安德森-瓦莱乔 | 5.6 | 得分 | 3.4 | PJ-布朗 |
| 5.8 | 篮板 | 2.4 | ||
| 0 | 封盖 | 0.4 | ||
| 球员数据排行>> | ||||


91.2