| 球队主要数据对比 | ||
| 爵士(21-16) | vs | 湖人(32-10) |
| 主场( 4-2 ) | 战绩 | 客场( 3-2 ) |
118.7 |
得分 | 112.1 |
| 23.6 | 第一节 | 27.8 |
| 23.8 | 第二节 | 29.4 |
26.3 |
第三节 | 26.2 |
| 24.1 | 第四节 | 28 |
| 44.5% | 命中率 | 49% |
| 5.8 | 三分球命中数 | 7.5 |
| 35% | 三分球命中率 | 39.7% |
| 75% | 罚球命中率 | 76.7% |
29.8 |
进攻篮板 | 28.9 |
14.5 |
防守篮板 | 9.4 |
| 21.4 | 助攻 | 23.2 |
| 6.5 | 抢断 | 7.4 |
| 5.8 | 封盖 | 6.9 |
12.5 |
失误 | 12.7 |
| 球队数据排行>> | ||
| 近五场主要球员数据对比 | ||||
| 爵士 | vs | 湖人 | ||
| 德隆-威廉姆斯 | 24 | 得分 | 16 | 德里克-费舍尔 |
| 12 | 助攻 | 2.2 | ||
| 0.8 | 抢断 | 3 | ||
| 罗尼-布鲁尔 | 11 | 得分 | 32.2 | 科比-布莱恩特 |
| 2.2 | 助攻 | 7.2 | ||
| 2.4 | 篮板 | 7.2 | ||
| 梅米特-奥库 | 17 | 得分 | 18.6 | 保罗-加索尔 |
| 9.2 | 篮板 | 8 | ||
| 0.8 | 封盖 | 3.2 | ||
| 保罗-米尔萨普 | 8.6 | 得分 | 18.6 | 拉玛尔-奥多姆 |
| 0.4 | 助攻 | 1.8 | ||
| 5 | 篮板 | 12.2 | ||
| 得分 | 7.8 | 弗拉迪米尔-拉德马诺维奇 | ||
| 篮板 | 1.6 | |||
| 封盖 | 0 | |||
| 球员数据排行>> | ||||



118.7