| 球队主要数据对比 | ||
| 马刺(9-8) | vs | 黄蜂(7-5) |
| 主场( 6-0 ) | 战绩 | 客场( 1-4 ) |
| 96.9 | 得分 | 97.9 |
25.1 |
第一节 | 23.6 |
25.6 |
第二节 | 24.5 |
| 22.2 | 第三节 | 25.6 |
| 21.8 | 第四节 | 24.2 |
| 45.9% | 命中率 | 47% |
7.4 |
三分球命中数 | 5.9 |
| 38% | 三分球命中率 | 43% |
| 72.7% | 罚球命中率 | 77.9% |
32.8 |
进攻篮板 | 31.9 |
| 9.5 | 防守篮板 | 10.2 |
20.5 |
助攻 | 19.4 |
| 5 | 抢断 | 7 |
| 4.6 | 封盖 | 5.4 |
| 12.5 | 失误 | 8.2 |
| 球队数据排行>> | ||
| 近五场主要球员数据对比 | ||||
| 马刺 | vs | 黄蜂 | ||
| 托尼-帕克 | 19.2 | 得分 | 26.2 | 克里斯-保罗 |
| 6 | 助攻 | 9.6 | ||
| 0.6 | 抢断 | 1.8 | ||
| 马努-吉诺比利 | 20.8 | 得分 | 7.4 | 莫里斯-皮特森 |
| 6 | 助攻 | 0.8 | ||
| 3.6 | 篮板 | 3.2 | ||
| 蒂姆-邓肯 | 17.2 | 得分 | 7.4 | 泰森-钱德勒 |
| 14.8 | 篮板 | 7.4 | ||
| 2.4 | 封盖 | 1.8 | ||
| 科特-托马斯 | 4.2 | 得分 | 18.2 | 大卫-威斯特 |
| 1 | 助攻 | 2.8 | ||
| 6.6 | 篮板 | 9.4 | ||
| 罗伯特-霍里 | 1.2 | 得分 | 2.8 | 梅尔文-依莱 |
| 1.4 | 篮板 | 1.4 | ||
| 0.2 | 封盖 | 0 | ||
| 球员数据排行>> | ||||


97.9