| 球队主要数据对比 | ||
| 湖人(32-10) | vs | 爵士(21-16) |
| 主场( 5-0 ) | 战绩 | 客场( 2-4 ) |
| 92.1 | 得分 | 98.4 |
27.2 |
第一节 | 23.9 |
29.4 |
第二节 | 23.8 |
26.4 |
第三节 | 26.2 |
28.7 |
第四节 | 23.1 |
48.9% |
命中率 | 45.2% |
7.6 |
三分球命中数 | 5.5 |
38.2% |
三分球命中率 | 34.7% |
76.1% |
罚球命中率 | 73.9% |
| 28.4 | 进攻篮板 | 29.6 |
| 9.9 | 防守篮板 | 14 |
23.7 |
助攻 | 21.4 |
7.6 |
抢断 | 6.4 |
6.8 |
封盖 | 5.7 |
| 12.6 | 失误 | 12.6 |
| 球队数据排行>> | ||
| 近五场主要球员数据对比 | ||||
| 湖人 | vs | 爵士 | ||
| 德里克-费舍尔 | 13.8 | 得分 | 22.6 | 德隆-威廉姆斯 |
| 3 | 助攻 | 11 | ||
| 3.6 | 抢断 | 0.8 | ||
| 科比-布莱恩特 | 33 | 得分 | 10.6 | 罗尼-布鲁尔 |
| 7.4 | 助攻 | 2 | ||
| 6.8 | 篮板 | 2.4 | ||
| 保罗-加索尔 | 18.8 | 得分 | 18 | 梅米特-奥库 |
| 7.4 | 篮板 | 11 | ||
| 2.8 | 封盖 | 0.6 | ||
| 拉玛尔-奥多姆 | 19.2 | 得分 | 16.8 | 卡洛斯-布泽尔 |
| 1.8 | 助攻 | 3.2 | ||
| 12.2 | 篮板 | 12.6 | ||
| 卢克-沃顿 | 5.4 | 得分 | 6.4 | 保罗-米尔萨普 |
| 2.4 | 篮板 | 3.6 | ||
| 0.2 | 封盖 | 1 | ||
| 球员数据排行>> | ||||



98.4