| 球队主要数据对比 | ||
| 黄蜂(7-5) | vs | 马刺(9-8) |
| 主场( 6-0 ) | 战绩 | 客场( 1-4 ) |
99.7 |
得分 | 96.7 |
| 23.6 | 第一节 | 24 |
| 24.2 | 第二节 | 26 |
27 |
第三节 | 22.4 |
24.9 |
第四节 | 21.9 |
47.5% |
命中率 | 45.5% |
| 6.3 | 三分球命中数 | 7 |
44.4% |
三分球命中率 | 36.5% |
77% |
罚球命中率 | 73.2% |
| 31.7 | 进攻篮板 | 32.3 |
10.6 |
防守篮板 | 9.8 |
20 |
助攻 | 19.7 |
7 |
抢断 | 5.1 |
5.5 |
封盖 | 4.8 |
8.1 |
失误 | 12.6 |
| 球队数据排行>> | ||
| 近五场主要球员数据对比 | ||||
| 黄蜂 | vs | 马刺 | ||
| 克里斯-保罗 | 25.4 | 得分 | 20.8 | 托尼-帕克 |
| 10.6 | 助攻 | 6.2 | ||
| 2 | 抢断 | 0.4 | ||
| 莫里斯-皮特森 | 8.4 | 得分 | 19.6 | 马努-吉诺比利 |
| 0.8 | 助攻 | 7 | ||
| 2.8 | 篮板 | 4 | ||
| 梅尔文-依莱 | 1.8 | 得分 | 14.2 | 蒂姆-邓肯 |
| 1.6 | 篮板 | 12.4 | ||
| 0 | 封盖 | 2.2 | ||
| 大卫-威斯特 | 22.2 | 得分 | 2.6 | 法布里希奥-奥博托 |
| 3 | 助攻 | 0.8 | ||
| 10 | 篮板 | 4.2 | ||
| 希尔顿-阿姆斯特朗 | 2 | 得分 | 3.4 | 科特-托马斯 |
| 1.6 | 篮板 | 5.2 | ||
| 0.2 | 封盖 | 0.6 | ||
| 球员数据排行>> | ||||


99.7