| 球队主要数据对比 | ||
| 骑士(7-6) | vs | 凯尔特人(16-10) |
| 主场( 4-1 ) | 战绩 | 客场( 0-5 ) |
| 83.1 | 得分 | 92.7 |
| 22.4 | 第一节 | 24.1 |
| 23.1 | 第二节 | 23.2 |
| 22.1 | 第三节 | 24.6 |
23.8 |
第四节 | 20.8 |
| 42.3% | 命中率 | 44.2% |
7.2 |
三分球命中数 | 5.9 |
36.4% |
三分球命中率 | 34.4% |
| 71.7% | 罚球命中率 | 77.1% |
30.7 |
进攻篮板 | 27.8 |
12.1 |
防守篮板 | 11.7 |
22.8 |
助攻 | 21.8 |
| 6.2 | 抢断 | 7.6 |
4.9 |
封盖 | 4.6 |
| 12.7 | 失误 | 11 |
| 球队数据排行>> | ||
| 近五场主要球员数据对比 | ||||
| 骑士 | vs | 凯尔特人 | ||
| 德隆蒂-韦斯特 | 7.6 | 得分 | 10.8 | 拉简-朗多 |
| 4.4 | 助攻 | 4.4 | ||
| 0.6 | 抢断 | 1.2 | ||
| 沃利-斯泽比亚克 | 16.4 | 得分 | 14.4 | 保罗-皮尔斯 |
| 1.8 | 助攻 | 3.4 | ||
| 1.4 | 篮板 | 5.4 | ||
| 扎诸纳斯-伊尔戈斯卡斯 | 14.8 | 得分 | 6.2 | 肯德里克-帕金斯 |
| 7.8 | 篮板 | 7.2 | ||
| 1.2 | 封盖 | 1.8 | ||
| 本-华莱士 | 3.8 | 得分 | 18.2 | 凯文-加内特 |
| 1.6 | 助攻 | 3.2 | ||
| 6.8 | 篮板 | 10 | ||
| 乔-史密斯 | 7.8 | 得分 | 6.4 | 里昂-鲍威 |
| 4.6 | 篮板 | 3.4 | ||
| 0.6 | 封盖 | 0 | ||
| 球员数据排行>> | ||||


92.7