| 球队主要数据对比 | ||
| 骑士(7-6) | vs | 凯尔特人(16-10) |
| 主场( 3-1 ) | 战绩 | 客场( 0-4 ) |
| 82.6 | 得分 | 94.3 |
| 22.3 | 第一节 | 24.4 |
| 23.2 | 第二节 | 23.3 |
| 22 | 第三节 | 24.9 |
24.2 |
第四节 | 21.7 |
| 42% | 命中率 | 44.7% |
7.3 |
三分球命中数 | 6.2 |
36.5% |
三分球命中率 | 35.4% |
| 72% | 罚球命中率 | 77.2% |
30.3 |
进攻篮板 | 27.4 |
12.6 |
防守篮板 | 12.3 |
22.7 |
助攻 | 22.4 |
| 6.3 | 抢断 | 8.1 |
5.2 |
封盖 | 4.7 |
| 13.3 | 失误 | 11.3 |
| 球队数据排行>> | ||
| 近五场主要球员数据对比 | ||||
| 骑士 | vs | 凯尔特人 | ||
| 德隆蒂-韦斯特 | 8.8 | 得分 | 9.4 | 拉简-朗多 |
| 5.8 | 助攻 | 4.6 | ||
| 0.8 | 抢断 | 0.8 | ||
| 沃利-斯泽比亚克 | 14.4 | 得分 | 15.2 | 保罗-皮尔斯 |
| 1.4 | 助攻 | 4 | ||
| 1.4 | 篮板 | 4.6 | ||
| 本-华莱士 | 3.8 | 得分 | 8.6 | 肯德里克-帕金斯 |
| 6.6 | 篮板 | 7.6 | ||
| 1 | 封盖 | 2.2 | ||
| 乔-史密斯 | 6.4 | 得分 | 19.6 | 凯文-加内特 |
| 0.4 | 助攻 | 3.6 | ||
| 4.2 | 篮板 | 9.4 | ||
| 安德森-瓦莱乔 | 2.8 | 得分 | 7.8 | 里昂-鲍威 |
| 3.4 | 篮板 | 4.2 | ||
| 0.2 | 封盖 | 0 | ||
| 球员数据排行>> | ||||


94.3