| 球队主要数据对比 | ||
| 凯尔特人(16-10) | vs | 骑士(7-6) |
| 主场( 6-0 ) | 战绩 | 客场( 2-3 ) |
107.4 |
得分 | 89.8 |
25.7 |
第一节 | 21.1 |
| 23.4 | 第二节 | 23.6 |
24.6 |
第三节 | 21.4 |
| 21.8 | 第四节 | 23.6 |
45.1% |
命中率 | 40.7% |
| 6.3 | 三分球命中数 | 7 |
35.8% |
三分球命中率 | 34.6% |
76.9% |
罚球命中率 | 71.9% |
| 28.1 | 进攻篮板 | 30.9 |
| 12.3 | 防守篮板 | 12.8 |
22.9 |
助攻 | 21.9 |
8.4 |
抢断 | 6.4 |
| 4.9 | 封盖 | 5 |
11.3 |
失误 | 13.8 |
| 球队数据排行>> | ||
| 近五场主要球员数据对比 | ||||
| 凯尔特人 | vs | 骑士 | ||
| 拉简-朗多 | 10.4 | 得分 | 8.8 | 德隆蒂-韦斯特 |
| 6 | 助攻 | 5.4 | ||
| 1 | 抢断 | 1.2 | ||
| 保罗-皮尔斯 | 16.8 | 得分 | 12.4 | 沃利-斯泽比亚克 |
| 4.2 | 助攻 | 1.6 | ||
| 5.4 | 篮板 | 1.6 | ||
| PJ-布朗 | 1.2 | 得分 | 16.2 | 扎诸纳斯-伊尔戈斯卡斯 |
| 1 | 篮板 | 7.4 | ||
| 0.4 | 封盖 | 1.6 | ||
| 凯文-加内特 | 20.2 | 得分 | 2 | 本-华莱士 |
| 4.6 | 助攻 | 1.4 | ||
| 8.6 | 篮板 | 7.2 | ||
| 里昂-鲍威 | 8.6 | 得分 | 4.4 | 乔-史密斯 |
| 5.2 | 篮板 | 4.6 | ||
| 0.2 | 封盖 | 0.6 | ||
| 球员数据排行>> | ||||


107.4