| 球队主要数据对比 | ||
| 凯尔特人(16-10) | vs | 骑士(7-6) |
| 主场( 5-0 ) | 战绩 | 客场( 2-2 ) |
110 |
得分 | 92.1 |
26.8 |
第一节 | 20.7 |
| 23 | 第二节 | 25.3 |
24.4 |
第三节 | 22.3 |
| 22.1 | 第四节 | 23.9 |
45.6% |
命中率 | 41.4% |
| 6.8 | 三分球命中数 | 7.7 |
37.2% |
三分球命中率 | 36.2% |
77.6% |
罚球命中率 | 72.1% |
| 27.5 | 进攻篮板 | 31.1 |
| 12.4 | 防守篮板 | 13.1 |
23.3 |
助攻 | 22.4 |
8.1 |
抢断 | 6.7 |
5.3 |
封盖 | 4.7 |
11.3 |
失误 | 13.6 |
| 球队数据排行>> | ||
| 近五场主要球员数据对比 | ||||
| 凯尔特人 | vs | 骑士 | ||
| 拉简-朗多 | 11.8 | 得分 | 9.2 | 德隆蒂-韦斯特 |
| 7.2 | 助攻 | 4.8 | ||
| 1 | 抢断 | 1.2 | ||
| 保罗-皮尔斯 | 16.6 | 得分 | 11 | 沃利-斯泽比亚克 |
| 4.8 | 助攻 | 1.6 | ||
| 5.6 | 篮板 | 1.8 | ||
| 肯德里克-帕金斯 | 7.8 | 得分 | 14.2 | 扎诸纳斯-伊尔戈斯卡斯 |
| 8 | 篮板 | 7.2 | ||
| 2.2 | 封盖 | 1.2 | ||
| 凯文-加内特 | 21.6 | 得分 | 3 | 本-华莱士 |
| 4 | 助攻 | 1.4 | ||
| 8 | 篮板 | 7.8 | ||
| 里昂-鲍威 | 7 | 得分 | 5.2 | 乔-史密斯 |
| 4.2 | 篮板 | 4.8 | ||
| 0.2 | 封盖 | 0.6 | ||
| 球员数据排行>> | ||||


110