| 球队主要数据对比 | ||
| 马刺(10-10) | vs | 黄蜂(11-5) |
| 主场( 5-0 ) | 战绩 | 客场( 1-3 ) |
| 98.7 | 得分 | 99.6 |
24.1 |
第一节 | 23.9 |
26.2 |
第二节 | 24.3 |
| 23.7 | 第三节 | 26.9 |
| 22 | 第四节 | 24.4 |
| 46.4% | 命中率 | 47.8% |
6.8 |
三分球命中数 | 6.1 |
| 36.1% | 三分球命中率 | 43.3% |
| 73.8% | 罚球命中率 | 77.2% |
32.4 |
进攻篮板 | 31 |
| 9.8 | 防守篮板 | 10.4 |
19.7 |
助攻 | 19.6 |
| 5.6 | 抢断 | 6.9 |
| 5.1 | 封盖 | 5.2 |
| 12.9 | 失误 | 8.3 |
| 球队数据排行>> | ||
| 近五场主要球员数据对比 | ||||
| 马刺 | vs | 黄蜂 | ||
| 托尼-帕克 | 23.4 | 得分 | 25.8 | 克里斯-保罗 |
| 7 | 助攻 | 10.8 | ||
| 0.6 | 抢断 | 2.2 | ||
| 马努-吉诺比利 | 17.2 | 得分 | 7.2 | 莫里斯-皮特森 |
| 5.6 | 助攻 | 0.8 | ||
| 4.2 | 篮板 | 2 | ||
| 蒂姆-邓肯 | 18 | 得分 | 7.8 | 泰森-钱德勒 |
| 11.2 | 篮板 | 10.4 | ||
| 2.6 | 封盖 | 2 | ||
| 科特-托马斯 | 4.6 | 得分 | 19.6 | 大卫-威斯特 |
| 0.6 | 助攻 | 2.8 | ||
| 6.8 | 篮板 | 8.6 | ||
| 法布里希奥-奥博托 | 3.8 | 得分 | 1.4 | 梅尔文-依莱 |
| 4.2 | 篮板 | 1.4 | ||
| 0.6 | 封盖 | 0 | ||
| 球员数据排行>> | ||||


99.6