| 球队主要数据对比 | ||
| 爵士(21-16) | vs | 湖人(32-10) |
| 主场( 4-1 ) | 战绩 | 客场( 2-2 ) |
122.3 |
得分 | 112.8 |
| 23.7 | 第一节 | 27 |
| 23.4 | 第二节 | 29.1 |
| 26.1 | 第三节 | 27.3 |
| 23.1 | 第四节 | 28.5 |
| 45.1% | 命中率 | 49.1% |
| 5.5 | 三分球命中数 | 7.6 |
| 34.6% | 三分球命中率 | 38.6% |
| 72.7% | 罚球命中率 | 75.3% |
29.9 |
进攻篮板 | 29.1 |
13.7 |
防守篮板 | 9.8 |
| 21.2 | 助攻 | 23.6 |
| 6.1 | 抢断 | 7.4 |
| 5.9 | 封盖 | 6.6 |
12.1 |
失误 | 12.4 |
| 球队数据排行>> | ||
| 近五场主要球员数据对比 | ||||
| 爵士 | vs | 湖人 | ||
| 德隆-威廉姆斯 | 22.2 | 得分 | 12.4 | 德里克-费舍尔 |
| 10.8 | 助攻 | 2.6 | ||
| 0.8 | 抢断 | 3 | ||
| 罗尼-布鲁尔 | 10 | 得分 | 34 | 科比-布莱恩特 |
| 1 | 助攻 | 7.2 | ||
| 3.2 | 篮板 | 7 | ||
| 卡洛斯-布泽尔 | 16.2 | 得分 | 18.8 | 保罗-加索尔 |
| 12.2 | 篮板 | 7.6 | ||
| 0 | 封盖 | 2.8 | ||
| 保罗-米尔萨普 | 7.8 | 得分 | 17.6 | 拉玛尔-奥多姆 |
| 0.2 | 助攻 | 2.4 | ||
| 4 | 篮板 | 12.4 | ||
| 得分 | 6.8 | 弗拉迪米尔-拉德马诺维奇 | ||
| 篮板 | 2.4 | |||
| 封盖 | 0 | |||
| 球员数据排行>> | ||||



122.3