| 球队主要数据对比 | ||
| 魔术(6-6) | vs | 活塞(14-7) |
| 主场( 4-1 ) | 战绩 | 客场( 3-2 ) |
| 88.5 | 得分 | 92.4 |
28.8 |
第一节 | 24.4 |
| 20.9 | 第二节 | 22 |
| 23.8 | 第三节 | 25.5 |
24.9 |
第四节 | 20.5 |
| 46.8% | 命中率 | 46.8% |
9.1 |
三分球命中数 | 4.5 |
35.5% |
三分球命中率 | 35.4% |
| 73% | 罚球命中率 | 79.3% |
30.9 |
进攻篮板 | 27.4 |
11.7 |
防守篮板 | 11.3 |
| 17.8 | 助攻 | 21.3 |
| 5.2 | 抢断 | 6.8 |
| 5 | 封盖 | 6 |
| 13.7 | 失误 | 13 |
| 球队数据排行>> | ||
| 近五场主要球员数据对比 | ||||
| 魔术 | vs | 活塞 | ||
| 贾米尔-尼尔森 | 16.2 | 得分 | 13.8 | 昌西-比卢普斯 |
| 4.4 | 助攻 | 3.6 | ||
| 0.2 | 抢断 | 0.6 | ||
| 莫里斯-埃文斯 | 9.8 | 得分 | 22.2 | 理查德-汉密尔顿 |
| 0.8 | 助攻 | 3.2 | ||
| 3.2 | 篮板 | 4.6 | ||
| 马辛-戈泰特 | 1.6 | 得分 | 11.6 | 拉希德-华莱士 |
| 1 | 篮板 | 4.4 | ||
| 0.8 | 封盖 | 0 | ||
| 德怀特-霍华德 | 16.6 | 得分 | 6.4 | 杰森-马克希尔 |
| 0.6 | 助攻 | 1.4 | ||
| 14.2 | 篮板 | 4 | ||
| 帕特-加里蒂 | 0.2 | 得分 | 5.6 | 安东尼奥-麦克戴斯 |
| 0.4 | 篮板 | 7 | ||
| 0 | 封盖 | 0.8 | ||
| 球员数据排行>> | ||||


92.4