| 球队主要数据对比 | ||
| 爵士(21-16) | vs | 湖人(32-10) |
| 主场( 3-1 ) | 战绩 | 客场( 2-1 ) |
122.1 |
得分 | 112.4 |
| 22.9 | 第一节 | 27.9 |
| 23.3 | 第二节 | 28.4 |
| 26.3 | 第三节 | 28.3 |
| 22.4 | 第四节 | 27.9 |
| 44.4% | 命中率 | 49.4% |
| 5.4 | 三分球命中数 | 7.4 |
| 34.5% | 三分球命中率 | 39.4% |
| 70.8% | 罚球命中率 | 77.3% |
29.4 |
进攻篮板 | 29.1 |
14.4 |
防守篮板 | 9.4 |
| 20 | 助攻 | 24.1 |
| 6 | 抢断 | 7.3 |
| 5.4 | 封盖 | 6.7 |
12 |
失误 | 12.4 |
| 球队数据排行>> | ||
| 近五场主要球员数据对比 | ||||
| 爵士 | vs | 湖人 | ||
| 德隆-威廉姆斯 | 19 | 得分 | 12.2 | 德里克-费舍尔 |
| 9.2 | 助攻 | 2.6 | ||
| 0.6 | 抢断 | 3 | ||
| 罗尼-布鲁尔 | 10.2 | 得分 | 31.2 | 科比-布莱恩特 |
| 0.8 | 助攻 | 6.8 | ||
| 3.8 | 篮板 | 6.4 | ||
| 卡洛斯-布泽尔 | 17.2 | 得分 | 16.8 | 保罗-加索尔 |
| 11.8 | 篮板 | 5.8 | ||
| 0 | 封盖 | 3.2 | ||
| 保罗-米尔萨普 | 6.8 | 得分 | 14.8 | 拉玛尔-奥多姆 |
| 0.2 | 助攻 | 2.4 | ||
| 3.6 | 篮板 | 11.2 | ||
| 得分 | 7.4 | 弗拉迪米尔-拉德马诺维奇 | ||
| 篮板 | 3.4 | |||
| 封盖 | 0 | |||
| 球员数据排行>> | ||||



122.1