| 球队主要数据对比 | ||
| 马刺(9-8) | vs | 黄蜂(7-5) |
| 主场( 4-0 ) | 战绩 | 客场( 1-2 ) |
| 98.5 | 得分 | 102 |
| 24.1 | 第一节 | 24.1 |
25.6 |
第二节 | 24.9 |
| 22.9 | 第三节 | 27.9 |
| 22.9 | 第四节 | 25.1 |
| 45.8% | 命中率 | 48.8% |
6.6 |
三分球命中数 | 6.3 |
| 37.1% | 三分球命中率 | 44.6% |
| 74.2% | 罚球命中率 | 77.4% |
31.9 |
进攻篮板 | 31.6 |
| 10 | 防守篮板 | 10.5 |
| 18.8 | 助攻 | 20.5 |
| 5.3 | 抢断 | 6.4 |
| 5 | 封盖 | 5.3 |
| 12.9 | 失误 | 7.8 |
| 球队数据排行>> | ||
| 近五场主要球员数据对比 | ||||
| 马刺 | vs | 黄蜂 | ||
| 托尼-帕克 | 22.8 | 得分 | 24.4 | 克里斯-保罗 |
| 6 | 助攻 | 11.4 | ||
| 0.4 | 抢断 | 1.8 | ||
| 马努-吉诺比利 | 16.2 | 得分 | 7.8 | 莫里斯-皮特森 |
| 4.2 | 助攻 | 0.6 | ||
| 4.2 | 篮板 | 2.4 | ||
| 蒂姆-邓肯 | 16.4 | 得分 | 7.8 | 泰森-钱德勒 |
| 10.2 | 篮板 | 10.6 | ||
| 2.2 | 封盖 | 1.8 | ||
| 科特-托马斯 | 5.4 | 得分 | 22.4 | 大卫-威斯特 |
| 0.4 | 助攻 | 3 | ||
| 7.2 | 篮板 | 9.4 | ||
| 法布里希奥-奥博托 | 3.6 | 得分 | 1.4 | 梅尔文-依莱 |
| 4.8 | 篮板 | 1.4 | ||
| 0.6 | 封盖 | 0 | ||
| 球员数据排行>> | ||||


102