| 球队主要数据对比 | ||
| 魔术(5-5) | vs | 活塞(10-7) |
| 主场( 4-0 ) | 战绩 | 客场( 2-2 ) |
| 88.4 | 得分 | 92.7 |
29 |
第一节 | 24.8 |
| 20 | 第二节 | 21.9 |
| 24.9 | 第三节 | 25.4 |
25.6 |
第四节 | 20.6 |
| 46.8% | 命中率 | 46.9% |
9 |
三分球命中数 | 4.6 |
| 33.8% | 三分球命中率 | 36% |
| 73.7% | 罚球命中率 | 78.2% |
31.6 |
进攻篮板 | 27.4 |
11.9 |
防守篮板 | 11.2 |
| 18.4 | 助攻 | 21.7 |
| 5.1 | 抢断 | 6.6 |
| 5.1 | 封盖 | 6.3 |
| 13.9 | 失误 | 13.4 |
| 球队数据排行>> | ||
| 近五场主要球员数据对比 | ||||
| 魔术 | vs | 活塞 | ||
| 贾米尔-尼尔森 | 17 | 得分 | 18 | 昌西-比卢普斯 |
| 4.2 | 助攻 | 6 | ||
| 0.2 | 抢断 | 0.6 | ||
| 基斯-伯根斯 | 5.8 | 得分 | 19.8 | 理查德-汉密尔顿 |
| 1.8 | 助攻 | 3 | ||
| 4 | 篮板 | 4.4 | ||
| 马辛-戈泰特 | 0.8 | 得分 | 12.2 | 拉希德-华莱士 |
| 1 | 篮板 | 4 | ||
| 0.6 | 封盖 | 1.2 | ||
| 德怀特-霍华德 | 18.8 | 得分 | 7.6 | 杰森-马克希尔 |
| 1 | 助攻 | 1.8 | ||
| 15 | 篮板 | 6 | ||
| 帕特-加里蒂 | 0.2 | 得分 | 4.8 | 安东尼奥-麦克戴斯 |
| 0.4 | 篮板 | 4.4 | ||
| 0 | 封盖 | 0.8 | ||
| 球员数据排行>> | ||||


92.7