| 球队主要数据对比 | ||
| 湖人(14-7) | vs | 爵士(6-6) |
| 主场( 4-0 ) | 战绩 | 客场( 2-3 ) |
| 86 | 得分 | 93.9 |
28.7 |
第一节 | 22.9 |
29.8 |
第二节 | 22.6 |
28.2 |
第三节 | 26.3 |
28 |
第四节 | 22.1 |
49.6% |
命中率 | 43.7% |
7.8 |
三分球命中数 | 5.4 |
43.1% |
三分球命中率 | 34.1% |
76.6% |
罚球命中率 | 70.7% |
| 30.3 | 进攻篮板 | 30.3 |
| 9.3 | 防守篮板 | 14.8 |
25.8 |
助攻 | 19.9 |
7.2 |
抢断 | 5.9 |
6.8 |
封盖 | 5.9 |
11.5 |
失误 | 12 |
| 球队数据排行>> | ||
| 近五场主要球员数据对比 | ||||
| 湖人 | vs | 爵士 | ||
| 德里克-费舍尔 | 11.6 | 得分 | 18.8 | 德隆-威廉姆斯 |
| 2.8 | 助攻 | 8.6 | ||
| 2.8 | 抢断 | 0.8 | ||
| 科比-布莱恩特 | 34.2 | 得分 | 11.4 | 罗尼-布鲁尔 |
| 7.4 | 助攻 | 1 | ||
| 6 | 篮板 | 4.4 | ||
| 保罗-加索尔 | 18 | 得分 | 16.8 | 梅米特-奥库 |
| 6.6 | 篮板 | 13 | ||
| 3 | 封盖 | 0.2 | ||
| 拉玛尔-奥多姆 | 13 | 得分 | 14.6 | 卡洛斯-布泽尔 |
| 3.4 | 助攻 | 3.4 | ||
| 9.6 | 篮板 | 10.6 | ||
| 卢克-沃顿 | 8.4 | 得分 | 7.4 | 保罗-米尔萨普 |
| 3.4 | 篮板 | 4.4 | ||
| 0.2 | 封盖 | 1.4 | ||
| 球员数据排行>> | ||||


93.9