| 球队主要数据对比 | ||
| 黄蜂(23-11) | vs | 马刺(21-19) |
| 主场( 5-0 ) | 战绩 | 客场( 1-3 ) |
102.4 |
得分 | 96.9 |
| 24.3 | 第一节 | 24.6 |
| 23.7 | 第二节 | 24.6 |
28.7 |
第三节 | 22 |
25.7 |
第四节 | 22.3 |
48.7% |
命中率 | 45.4% |
6.9 |
三分球命中数 | 6 |
47.5% |
三分球命中率 | 35.6% |
78.2% |
罚球命中率 | 73.3% |
| 31.9 | 进攻篮板 | 32.1 |
10.4 |
防守篮板 | 9.6 |
21.3 |
助攻 | 17.4 |
6.7 |
抢断 | 5.6 |
5 |
封盖 | 4.7 |
7.4 |
失误 | 13.3 |
| 球队数据排行>> | ||
| 近五场主要球员数据对比 | ||||
| 黄蜂 | vs | 马刺 | ||
| 克里斯-保罗 | 20.6 | 得分 | 24.8 | 托尼-帕克 |
| 11.6 | 助攻 | 6.2 | ||
| 1.6 | 抢断 | 0.8 | ||
| 莫里斯-皮特森 | 7.6 | 得分 | 14 | 马努-吉诺比利 |
| 0.6 | 助攻 | 3.2 | ||
| 2.4 | 篮板 | 4.4 | ||
| 泰森-钱德勒 | 6.2 | 得分 | 17.8 | 蒂姆-邓肯 |
| 11.2 | 篮板 | 9.6 | ||
| 1.6 | 封盖 | 1.6 | ||
| 大卫-威斯特 | 20.6 | 得分 | 6.4 | 科特-托马斯 |
| 3.2 | 助攻 | 0.2 | ||
| 8.8 | 篮板 | 6.2 | ||
| 希尔顿-阿姆斯特朗 | 0.4 | 得分 | 4.4 | 法布里希奥-奥博托 |
| 1.6 | 篮板 | 4 | ||
| 0.4 | 封盖 | 0.8 | ||
| 球员数据排行>> | ||||



102.4