| 球队主要数据对比 | ||
| 活塞(14-8) | vs | 魔术(6-6) |
| 主场( 3-1 ) | 战绩 | 客场( 1-2 ) |
108 |
得分 | 98.7 |
| 25.4 | 第一节 | 28.8 |
21.4 |
第二节 | 20.8 |
24.9 |
第三节 | 24 |
| 20.9 | 第四节 | 25 |
47.9% |
命中率 | 46.1% |
| 5 | 三分球命中数 | 8.3 |
38% |
三分球命中率 | 30.7% |
76.5% |
罚球命中率 | 73.7% |
| 27.7 | 进攻篮板 | 32.3 |
| 12 | 防守篮板 | 12.2 |
22.9 |
助攻 | 18.8 |
6.1 |
抢断 | 5.3 |
7 |
封盖 | 5.2 |
| 14.7 | 失误 | 13.5 |
| 球队数据排行>> | ||
| 近五场主要球员数据对比 | ||||
| 活塞 | vs | 魔术 | ||
| 昌西-比卢普斯 | 17.8 | 得分 | 13.8 | 贾米尔-尼尔森 |
| 7.4 | 助攻 | 4.4 | ||
| 0.8 | 抢断 | 0.4 | ||
| 理查德-汉密尔顿 | 20.4 | 得分 | 9.4 | 基斯-伯甘斯 |
| 3.8 | 助攻 | 1.8 | ||
| 4.8 | 篮板 | 3.2 | ||
| 拉希德-华莱士 | 11 | 得分 | 0.8 | 马辛-戈泰特 |
| 5.6 | 篮板 | 1 | ||
| 2 | 封盖 | 0.2 | ||
| 安东尼奥-麦克戴斯 | 6 | 得分 | 20 | 德怀特-霍华德 |
| 0.6 | 助攻 | 1.2 | ||
| 3.4 | 篮板 | 15.4 | ||
| 西奥-拉特利夫 | 2 | 得分 | 0.2 | 帕特-加里蒂 |
| 1.6 | 篮板 | 0.2 | ||
| 0.8 | 封盖 | 0 | ||
| 球员数据排行>> | ||||


108