| 球队 | 1 | 2 | 3 | 4 | 总分 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 老鹰 | 20 | 29 | 30 | 24 | 103 | |||
| 凯尔特人 | 32 | 18 | 32 | 18 | 100 | |||
| 比赛时间: 2008-05-03 08:00 球馆: 菲利普斯球馆 球迷讨论热线 老鹰vs凯尔特人直播 | ||||||||
| 球队主要数据对比 | ||
| 老鹰(18-13) | vs | 凯尔特人(38-14) |
| 主场( 3-0 ) | 战绩 | 客场( 0-3 ) |
| 90.8 | 得分 | 99.2 |
| 23.5 | 第一节 | 27 |
| 23.3 | 第二节 | 25.2 |
| 20.7 | 第三节 | 24.7 |
23.3 |
第四节 | 22.3 |
| 43.4% | 命中率 | 45.7% |
| 3.7 | 三分球命中数 | 7.8 |
| 29.3% | 三分球命中率 | 41.6% |
78.9% |
罚球命中率 | 76.7% |
26.7 |
进攻篮板 | 25.5 |
| 10.3 | 防守篮板 | 12.8 |
| 18.5 | 助攻 | 24.7 |
| 4.7 | 抢断 | 8.2 |
5.8 |
封盖 | 5 |
| 14.8 | 失误 | 10.2 |
| 球队数据排行>> | ||
| 近五场主要球员数据对比 | ||||
| 老鹰 | vs | 凯尔特人 | ||
| 迈克-毕比 | 13 | 得分 | 11.2 | 拉简-朗多 |
| 3.8 | 助攻 | 7.2 | ||
| 0.8 | 抢断 | 1.8 | ||
| 乔-约翰逊 | 21 | 得分 | 17.6 | 保罗-皮尔斯 |
| 4 | 助攻 | 5.4 | ||
| 3.8 | 篮板 | 4.2 | ||
| 埃尔-霍弗德 | 12 | 得分 | 8 | 肯德里克-帕金斯 |
| 10.2 | 篮板 | 5.8 | ||
| 0.8 | 封盖 | 1 | ||
| 马文-威廉姆斯 | 12.8 | 得分 | 22.6 | 凯文-加内特 |
| 1 | 助攻 | 4 | ||
| 3.6 | 篮板 | 8.2 | ||
| 扎扎-帕楚里亚 | 3.6 | 得分 | 5 | 里昂-鲍威 |
| 2.6 | 篮板 | 3.2 | ||
| 0 | 封盖 | 0.2 | ||
| 球员数据排行>> | ||||



99.2