| 球队主要数据对比 | ||
| 魔术(23-10) | vs | 猛龙(12-15) |
| 主场( 3-0 ) | 战绩 | 客场( 0-3 ) |
104 |
得分 | 99.4 |
30.2 |
第一节 | 24.2 |
| 21 | 第二节 | 29.4 |
25.6 |
第三节 | 21.4 |
27.2 |
第四节 | 24.4 |
47.2% |
命中率 | 43.5% |
9.6 |
三分球命中数 | 8.4 |
| 32.4% | 三分球命中率 | 35% |
| 77.3% | 罚球命中率 | 86.5% |
32.6 |
进攻篮板 | 29.4 |
12.8 |
防守篮板 | 9.8 |
| 19.6 | 助攻 | 24 |
| 5.4 | 抢断 | 7.2 |
5.2 |
封盖 | 2.4 |
| 13.6 | 失误 | 9.4 |
| 球队数据排行>> | ||
| 近五场主要球员数据对比 | ||||
| 魔术 | vs | 猛龙 | ||
| 贾米尔-尼尔森 | 17.2 | 得分 | 11.6 | TJ 福特 |
| 4.8 | 助攻 | 6.6 | ||
| 0.6 | 抢断 | 1 | ||
| 基斯-伯甘斯 | 10.2 | 得分 | 11.4 | 安东尼-帕克 |
| 1.4 | 助攻 | 2 | ||
| 3.6 | 篮板 | 6 | ||
| 马辛-戈泰特 | 0.4 | 得分 | 24 | 克里斯-波什 |
| 0.6 | 篮板 | 9 | ||
| 0 | 封盖 | 0.4 | ||
| 帕特-加里蒂 | 0 | 得分 | 6.4 | 安德里亚-巴尼亚尼 |
| 0 | 助攻 | 0.4 | ||
| 0 | 篮板 | 1.4 | ||
| 得分 | 0 | 科里斯-亨弗里斯 | ||
| 篮板 | 0 | |||
| 封盖 | 0 | |||
| 球员数据排行>> | ||||



104