| 休斯敦火箭 [主队] | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球员 | 先发 | 时间 | 投篮 | 3分 | 罚球 | 前场 | 后场 | 总篮板 | 助攻 | 犯规 | 抢断 | 失误 | 封盖 | 得分 |
| 卢瑟-海德 | G | 40 | 4-10 | 1-2 | 0-0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 9 |
| 拉夫-阿尔斯通 | G | 45 | 6-13 | 1-5 | 1-2 | 1 | 5 | 6 | 8 | 3 | 1 | 3 | 0 | 14 |
| 朱万-霍华德 | F | 31 | 3-13 | 0-0 | 3-3 | 4 | 9 | 13 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 9 |
| 基斯-伯甘斯 | F | 35 | 1-12 | 0-2 | 0-0 | 2 | 5 | 7 | 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 |
| 姚明 | C | 38 | 9-17 | 0-0 | 18-20 | 1 | 8 | 9 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 36 |
| 里克-布朗森 | 22 | 2-5 | 0-2 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| 迪坎贝-穆托姆博 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 莱恩-鲍文 | 3 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 查克-海耶斯 | 9 | 0-1 | 0-0 | 1-2 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| 斯特罗迈尔-斯威夫特 | 14 | 1-5 | 0-0 | 0-0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | |
| 大卫-韦斯利 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 马齐-兰佩 | Did Not Dress - Cracked Right Rib | |||||||||||||
| 统 计 | 240 | 26-76 | 2-11 | 23-27 | 11 | 33 | 44 | 16 | 17 | 4 | 10 | 3 | 77 | |
| 命中率 | 34.2% | 18.2% | 85.2% | |||||||||||
| 新泽西篮网 [客队] | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球员 | 先发 | 时间 | 投篮 | 3分 | 罚球 | 前场 | 后场 | 总篮板 | 助攻 | 犯规 | 抢断 | 失误 | 封盖 | 得分 |
| 文斯-卡特 | G | 40 | 10-20 | 4-8 | 5-7 | 0 | 6 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 2 | 29 |
| 杰森-基德 | G | 36 | 3-7 | 2-3 | 3-3 | 3 | 7 | 10 | 10 | 2 | 0 | 1 | 1 | 11 |
| 理查德-杰弗森 | F | 36 | 3-8 | 2-5 | 4-4 | 2 | 6 | 8 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 12 |
| 杰森-科林斯 | F | 21 | 0-2 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 内纳德-科斯蒂奇 | C | 19 | 3-9 | 0-0 | 1-2 | 1 | 3 | 4 | 0 | 5 | 1 | 3 | 0 | 7 |
| 克里弗德-罗宾逊 | 31 | 6-11 | 2-3 | 1-2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 | 15 | |
| 拉蒙德-穆雷 | 21 | 4-10 | 0-2 | 0-0 | 1 | 7 | 8 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 8 | |
| 杰奎-沃恩 | 14 | 1-2 | 0-0 | 1-2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | |
| 安托万-赖特 | 10 | 1-3 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | |
| 佐兰-普拉尼尼奇 | 7 | 1-1 | 1-1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| 斯科特-帕吉特 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 波斯简-纳赫巴 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 统 计 | 240 | 32-73 | 11-22 | 15-20 | 8 | 31 | 39 | 23 | 21 | 5 | 12 | 6 | 90 | |
| 命中率 | 43.8% | 50.0% | 75.0% | |||||||||||


