| 亚特兰大鹰队 [主队] | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球员 | 先发 | 时间 | 投篮 | 3分 | 罚球 | 前场 | 后场 | 总篮板 | 助攻 | 犯规 | 抢断 | 失误 | 封盖 | 得分 |
| 罗耶尔-埃维 | G | 26 | 1-5 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 乔-约翰逊 | G | 46 | 8-19 | 2-4 | 4-5 | 1 | 1 | 2 | 7 | 2 | 2 | 1 | 0 | 22 |
| 艾尔-哈林顿 | F | 39 | 12-22 | 1-3 | 7-10 | 3 | 7 | 10 | 5 | 5 | 1 | 2 | 0 | 32 |
| 约什-史密斯 | F | 39 | 4-11 | 1-2 | 2-4 | 3 | 7 | 10 | 3 | 5 | 1 | 3 | 2 | 11 |
| 扎扎-帕楚里亚 | C | 30 | 4-4 | 0-0 | 3-6 | 3 | 3 | 6 | 1 | 4 | 2 | 1 | 0 | 11 |
| 萨利姆-斯塔德迈尔 | 25 | 4-9 | 0-2 | 0-0 | 1 | 3 | 4 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 8 | |
| 多塔-史密斯 | 1 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 伊斯特班-巴蒂斯塔 | 7 | 0-2 | 0-0 | 0-2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | |
| 马文-威廉姆斯 | 22 | 0-6 | 0-0 | 4-6 | 1 | 6 | 7 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 4 | |
| 约什-柴尔德里斯 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 詹姆斯-朗 | DND - Flu | |||||||||||||
| 约翰-爱德华兹 | DND - Sprained Left Ankle | |||||||||||||
| 统 计 | 240 | 33-79 | 4-11 | 20-33 | 13 | 29 | 42 | 19 | 26 | 7 | 9 | 5 | 90 | |
| 命中率 | 41.8% | 36.4% | 60.6% | |||||||||||
| 芝加哥公牛 [客队] | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球员 | 先发 | 时间 | 投篮 | 3分 | 罚球 | 前场 | 后场 | 总篮板 | 助攻 | 犯规 | 抢断 | 失误 | 封盖 | 得分 |
| 柯克-辛里奇 | G | 31 | 5-8 | 2-2 | 6-7 | 0 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 5 | 0 | 18 |
| 本-戈登 | G | 25 | 3-10 | 1-5 | 0-0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 7 |
| 洛尔-邓 | F | 41 | 9-16 | 0-2 | 3-4 | 2 | 5 | 7 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 21 |
| 马里克-阿伦 | F | 23 | 4-7 | 0-0 | 4-8 | 2 | 3 | 5 | 1 | 4 | 0 | 3 | 0 | 12 |
| 泰森-钱德勒 | C | 33 | 4-5 | 0-0 | 4-8 | 4 | 8 | 12 | 1 | 6 | 0 | 2 | 2 | 12 |
| 克里斯-杜洪 | 33 | 4-7 | 1-3 | 2-2 | 1 | 3 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 11 | |
| 安德烈斯-诺西奥尼 | 31 | 3-10 | 0-1 | 3-4 | 1 | 5 | 6 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 9 | |
| 迈克尔-斯维特尼 | 12 | 0-2 | 0-0 | 1-2 | 1 | 4 | 5 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | |
| 简奈罗-帕戈 | 6 | 2-6 | 0-1 | 0-0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| 埃里克-皮亚考斯基 | 1 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 卢克-辛歇尔 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 奥塞拉-哈林顿 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 统 计 | 240 | 34-71 | 4-14 | 23-35 | 12 | 32 | 44 | 16 | 26 | 4 | 15 | 4 | 95 | |
| 命中率 | 47.9% | 28.6% | 65.7% | |||||||||||

