87
球队 1 2 3 4 总分
    森林狼  25 13 29 20 87
    火箭  16 20 25 32 93
比赛时间: 2006-03-08 09:00   比赛球馆: 标靶中心    火箭球迷热线  明尼苏达森林狼球迷热线
93
明尼苏达森林狼 [主队]
球员 先发 时间 投篮 3分 罚球 前场 后场 总篮板 助攻 犯规 抢断 失误 封盖 得分
里基-戴维斯 G 45 4-16 1-2 5-6 1 4 5 4 1 1 1 0 14
马库斯-班克斯 G 36 12-19 2-4 0-1 0 2 2 5 3 1 2 1 26
特伦顿-哈塞尔 F 33 3-7 0-1 2-2 0 1 1 1 3 1 0 0 8
凯文-加内特 F 39 6-17 0-0 3-6 4 17 21 5 2 4 3 2 15
马克-布朗特 C 29 8-13 0-0 2-2 1 5 6 2 6 0 1 0 18
罗纳德-杜普里 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
马克-麦德森 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
马科-雅里奇 11 0-3 0-0 0-0 0 0 0 4 2 0 1 0 0
埃迪-格里芬 12 0-1 0-0 0-0 0 1 1 0 2 0 0 2 0
贾斯汀-里德 12 0-4 0-0 2-2 3 2 5 0 3 0 0 1 2
拉沙德-迈坎茨 19 1-7 1-3 1-2 0 2 2 1 5 0 0 1 4
安东尼-卡特 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
统 计   240 34-87 4-10 15-21 9 34 43 22 27 7 8 7 87
命中率   39.1% 40.0% 71.4%  
休斯敦火箭 [客队]
球员 先发 时间 投篮 3分 罚球 前场 后场 总篮板 助攻 犯规 抢断 失误 封盖 得分
大卫-韦斯利 G 43 1-5 1-3 6-6 0 8 8 6 2 0 4 0 9
拉夫-阿尔斯通 G 37 5-14 4-7 3-4 2 2 4 5 3 0 4 0 17
朱万-霍华德 F 33 2-8 0-0 2-2 1 5 6 1 4 1 4 0 6
基斯-伯根斯 F 31 2-6 2-4 1-2 0 7 7 2 0 0 1 0 7
姚明 C 34 11-24 0-0 8-12 3 10 13 1 5 0 0 4 30
斯特罗迈尔-斯威夫特 26 4-7 0-0 3-6 4 5 9 0 2 0 0 1 11
卢瑟-海德 19 2-6 0-1 5-10 0 5 5 5 0 1 0 0 9
里克-布朗森 11 2-3 0-0 0-3 0 2 2 1 2 2 0 0 4
莱恩-鲍文 1 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
查克-海耶斯 1 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
迪坎贝-穆托姆博 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
特雷西-麦克格雷迪 DND - Sore Back
统 计   240 29-73 7-15 28-45 10 44 54 21 18 4 13 5 93
命中率   39.7% 46.7% 62.2%