| 球队 | 1 | 2 | 3 | 4 | 总分 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 步行者 | 18 | 27 | 27 | 20 | 92 | |||
| 尼克斯 | 12 | 32 | 31 | 32 | 107 | |||
| 比赛时间: 2006-03-08 08:00 球馆: 康赛卡球场 步行者vs尼克斯直播 | ||||||||
| 印第安纳步行者 [主队] | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球员 | 先发 | 时间 | 投篮 | 3分 | 罚球 | 前场 | 后场 | 总篮板 | 助攻 | 犯规 | 抢断 | 失误 | 封盖 | 得分 |
| 斯蒂芬-杰克逊 | G | 36 | 7-16 | 1-5 | 5-5 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 20 |
| 安东尼-约翰逊 | G | 29 | 3-12 | 2-4 | 2-2 | 0 | 1 | 1 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 10 |
| 佩贾-斯托亚科维奇 | F | 33 | 6-15 | 2-5 | 6-7 | 0 | 3 | 3 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 20 |
| 杰夫-福斯特 | F | 25 | 1-2 | 0-1 | 2-2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 4 |
| 斯科特-波拉德 | C | 19 | 2-7 | 0-0 | 1-2 | 4 | 5 | 9 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 |
| 埃迪-吉尔 | 3 | 1-1 | 1-1 | 2-4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
| 贾马尔-廷斯利 | 8 | 2-3 | 1-1 | 1-2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 6 | |
| 萨鲁纳斯-贾斯科维休斯 | 17 | 2-6 | 1-5 | 0-0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
| 丹尼-格兰杰 | 22 | 3-8 | 0-1 | 0-0 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 1 | 2 | 2 | 6 | |
| 弗雷德-琼斯 | 22 | 0-8 | 0-3 | 0-2 | 0 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | |
| 大卫-哈里森 | 21 | 2-4 | 0-0 | 7-10 | 3 | 4 | 7 | 1 | 4 | 0 | 1 | 1 | 11 | |
| 奥斯丁-克罗希尔 | DND - Mild Concussion | |||||||||||||
| 统 计 | 240 | 29-82 | 8-26 | 26-36 | 12 | 23 | 35 | 17 | 27 | 11 | 10 | 6 | 92 | |
| 命中率 | 35.4% | 30.8% | 72.2% | |||||||||||
| 纽约尼克斯 [客队] | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球员 | 先发 | 时间 | 投篮 | 3分 | 罚球 | 前场 | 后场 | 总篮板 | 助攻 | 犯规 | 抢断 | 失误 | 封盖 | 得分 |
| 斯蒂芬-马布里 | G | 43 | 4-8 | 2-2 | 0-0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | 4 | 0 | 10 |
| 昆廷-理查德森 | G | 31 | 2-11 | 2-4 | 0-0 | 3 | 8 | 11 | 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 6 |
| 杰伦-罗斯 | F | 35 | 7-11 | 2-2 | 5-5 | 0 | 2 | 2 | 8 | 2 | 1 | 0 | 0 | 21 |
| 马里克-罗斯 | F | 28 | 2-4 | 0-0 | 8-10 | 2 | 8 | 10 | 0 | 2 | 4 | 3 | 0 | 12 |
| 埃迪-科里 | C | 20 | 6-10 | 0-0 | 3-5 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 15 |
| 钱宁-弗莱 | 21 | 1-4 | 0-0 | 1-2 | 3 | 1 | 4 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | |
| 史蒂夫-弗朗西斯 | 20 | 3-6 | 0-0 | 5-5 | 0 | 3 | 3 | 4 | 2 | 1 | 3 | 0 | 11 | |
| 贾马尔-克劳福德 | 19 | 4-7 | 3-5 | 5-5 | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 16 | |
| 杰罗姆-詹姆斯 | 19 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | |
| 杰齐-巴特勒 | 11 | 3-6 | 0-0 | 4-4 | 1 | 2 | 3 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 10 | |
| 大卫-李 | 3 | 1-1 | 0-0 | 1-2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| 昆廷-伍兹 | 1 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 统 计 | 240 | 33-69 | 9-13 | 32-38 | 10 | 35 | 45 | 20 | 28 | 8 | 19 | 2 | 107 | |
| 命中率 | 47.8% | 69.2% | 84.2% | |||||||||||


