| 亚特兰大鹰队 [主队] | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球员 | 先发 | 时间 | 投篮 | 3分 | 罚球 | 前场 | 后场 | 总篮板 | 助攻 | 犯规 | 抢断 | 失误 | 封盖 | 得分 |
| 乔-约翰逊 | G | 48 | 14-27 | 4-10 | 10-10 | 1 | 5 | 6 | 9 | 3 | 1 | 7 | 0 | 42 |
| 罗耶尔-埃维 | G | 25 | 2-8 | 0-1 | 0-0 | 2 | 2 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| 约什-史密斯 | F | 29 | 4-7 | 1-2 | 3-3 | 2 | 7 | 9 | 3 | 5 | 1 | 3 | 4 | 12 |
| 艾尔-哈林顿 | F | 38 | 7-15 | 3-3 | 4-9 | 4 | 3 | 7 | 4 | 4 | 1 | 3 | 0 | 21 |
| 扎扎-帕楚里亚 | C | 41 | 5-10 | 0-0 | 1-2 | 2 | 8 | 10 | 1 | 4 | 0 | 1 | 1 | 11 |
| 多塔-史密斯 | 2 | 0-2 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 伊斯特班-巴蒂斯塔 | 4 | 0-1 | 0-0 | 0-2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 萨利姆-斯塔德迈尔 | 20 | 2-4 | 2-3 | 3-4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 9 | |
| 马文-威廉姆斯 | 28 | 3-7 | 0-0 | 8-10 | 5 | 5 | 10 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 14 | |
| 约什-柴尔德里斯 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 约翰-爱德华兹 | DND - Sprained Left Ankle | |||||||||||||
| 詹姆斯-朗 | DND - Sprained right ankle | |||||||||||||
| 统 计 | 240 | 37-81 | 10-20 | 29-40 | 16 | 33 | 49 | 21 | 24 | 8 | 17 | 7 | 113 | |
| 命中率 | 45.7% | 50.0% | 72.5% | |||||||||||
| 金州勇士 [客队] | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球员 | 先发 | 时间 | 投篮 | 3分 | 罚球 | 前场 | 后场 | 总篮板 | 助攻 | 犯规 | 抢断 | 失误 | 封盖 | 得分 |
| 杰森-理查德森 | G | 42 | 16-29 | 4-11 | 6-9 | 2 | 5 | 7 | 4 | 4 | 2 | 2 | 1 | 42 |
| 德里克-费舍尔 | G | 27 | 4-9 | 2-3 | 2-4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 5 | 0 | 4 | 0 | 12 |
| 特罗伊-墨菲 | F | 34 | 3-6 | 0-0 | 0-0 | 3 | 9 | 12 | 2 | 2 | 0 | 4 | 1 | 6 |
| 迈克-邓利维 | F | 33 | 4-11 | 0-2 | 5-6 | 2 | 4 | 6 | 1 | 3 | 2 | 2 | 0 | 13 |
| 阿多纳尔-福耶尔 | C | 32 | 3-6 | 0-0 | 0-0 | 1 | 4 | 5 | 0 | 3 | 0 | 1 | 3 | 6 |
| 迈克尔-皮特鲁斯 | 25 | 3-10 | 2-3 | 2-2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 10 | |
| 拜伦-戴维斯 | 22 | 3-10 | 3-5 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 9 | |
| 蒙塔-艾利斯 | 8 | 1-2 | 0-0 | 2-2 | 1 | 3 | 4 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 4 | |
| 安德里斯-比德林斯 | 8 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 埃克-迪奥古 | 4 | 1-2 | 0-0 | 2-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| 卡尔伯特-钱尼 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 扎科-卡巴卡帕 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 统 计 | 240 | 38-86 | 11-24 | 19-25 | 12 | 29 | 41 | 16 | 31 | 6 | 16 | 6 | 106 | |
| 命中率 | 44.2% | 45.8% | 76.0% | |||||||||||

