| 1 | 2 | 3 | 4 | 加时 | 总分 | |||
| 奇才 | 25 | 29 | 36 | 14 | 11 | 115 | ||
| 凯尔特人 | 26 | 31 | 23 | 24 | 12 | 116 | ||
| 比赛时间: 2006-03-08 08:00 球馆: Verizon 中心 奇才vs凯尔特人直播 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 华盛顿奇才 [主队] | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球员 | 先发 | 时间 | 投篮 | 3分 | 罚球 | 前场 | 后场 | 总篮板 | 助攻 | 犯规 | 抢断 | 失误 | 封盖 | 得分 |
| 唐内尔-泰勒 | G | 15 | 1-3 | 0-0 | 2-2 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 |
| 吉尔伯特-阿里纳斯 | G | 50 | 11-26 | 2-6 | 15-17 | 0 | 2 | 2 | 5 | 3 | 0 | 4 | 1 | 39 |
| 卡隆-巴特勒 | F | 45 | 9-14 | 2-3 | 3-4 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 2 | 5 | 0 | 23 |
| 安托万-贾米森 | F | 46 | 11-21 | 2-4 | 1-2 | 2 | 10 | 12 | 2 | 5 | 2 | 2 | 0 | 25 |
| 布兰登-海伍德 | C | 11 | 1-3 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 安东尼奥-丹尼尔斯 | 40 | 4-8 | 0-0 | 6-7 | 0 | 3 | 3 | 5 | 1 | 1 | 4 | 1 | 14 | |
| 比利-托马斯 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 安德雷-布拉奇 | 3 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 埃维-斯多里 | 5 | 1-2 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | |
| 伊唐-托马斯 | 16 | 1-6 | 0-0 | 0-0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | |
| 迈克尔-鲁芬 | 27 | 2-3 | 0-0 | 0-0 | 5 | 2 | 7 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 4 | |
| 凯尔文-布斯 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 统 计 | 265 | 41-87 | 6-13 | 27-32 | 11 | 25 | 36 | 17 | 25 | 9 | 18 | 6 | 115 | |
| 命中率 | 47.1% | 46.2% | 84.4% | |||||||||||
| 波士顿凯尔特人 [客队] | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球员 | 先发 | 时间 | 投篮 | 3分 | 罚球 | 前场 | 后场 | 总篮板 | 助攻 | 犯规 | 抢断 | 失误 | 封盖 | 得分 |
| 沃利-斯泽比亚克 | G | 41 | 10-16 | 1-4 | 2-4 | 3 | 2 | 5 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 23 |
| 奥瑞恩-格林尼 | G | 25 | 3-7 | 1-2 | 0-0 | 0 | 4 | 4 | 3 | 5 | 2 | 3 | 0 | 7 |
| 保罗-皮尔斯 | F | 42 | 8-20 | 3-7 | 12-14 | 1 | 4 | 5 | 4 | 4 | 1 | 7 | 0 | 31 |
| 莱恩-戈麦斯 | F | 38 | 9-14 | 1-2 | 8-9 | 4 | 5 | 9 | 5 | 3 | 0 | 1 | 0 | 27 |
| 里夫-拉弗伦茨 | C | 37 | 3-6 | 1-2 | 2-2 | 2 | 10 | 12 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 9 |
| 托尼-阿伦 | 28 | 1-4 | 1-2 | 2-2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | 0 | 5 | 0 | 5 | |
| 布莱恩-斯卡拉布莱恩 | 17 | 0-2 | 0-1 | 0-0 | 0 | 5 | 5 | 4 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | |
| 埃尔-杰弗森 | 15 | 4-10 | 0-1 | 4-4 | 1 | 3 | 4 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 12 | |
| 迈克尔-奥洛沃坎迪 | 10 | 1-2 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| 杰拉德-格林 | 7 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
| 德隆蒂-韦斯特 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 德维恩-琼斯 | DND - Strained Right Groin | |||||||||||||
| 统 计 | 265 | 39-81 | 8-21 | 30-35 | 11 | 36 | 47 | 23 | 28 | 8 | 25 | 4 | 116 | |
| 命中率 | 48.1% | 38.1% | 85.7% | |||||||||||


