| 球队 | 1 | 2 | 3 | 4 | 总分 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 76人 | 18 | 28 | 25 | 22 | 93 | |||
| 步行者 | 20 | 25 | 32 | 17 | 94 | |||
| 比赛时间: 2006-03-06 02:00 球馆: 瓦科维亚中心 76人vs步行者直播 | ||||||||
| 费城76人 [主队] | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球员 | 先发 | 时间 | 投篮 | 3分 | 罚球 | 前场 | 后场 | 总篮板 | 助攻 | 犯规 | 抢断 | 失误 | 封盖 | 得分 |
| 阿伦-艾弗森 | G | 43 | 12-20 | 2-3 | 7-11 | 0 | 2 | 2 | 9 | 0 | 3 | 5 | 0 | 33 |
| 凯文-奥利 | G | 20 | 0-3 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 安德烈-伊戈达拉 | F | 39 | 4-10 | 0-2 | 2-2 | 3 | 6 | 9 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 10 |
| 克里斯-韦伯 | F | 39 | 7-22 | 0-2 | 3-6 | 2 | 3 | 5 | 4 | 1 | 1 | 6 | 0 | 17 |
| 史蒂文-亨特 | C | 15 | 2-3 | 0-0 | 0-0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| 迈克尔-布拉德利 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 路易斯-威廉姆斯 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 马特-巴恩斯 | 4 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 萨穆埃尔-戴勒姆波特 | 21 | 3-3 | 0-0 | 1-1 | 3 | 4 | 7 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 7 | |
| 约翰-萨尔蒙斯 | 23 | 1-6 | 1-1 | 7-10 | 0 | 6 | 6 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 | |
| 凯尔-科弗尔 | 31 | 5-7 | 2-3 | 0-0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 12 | |
| 沙弗里克-兰多夫 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 统 计 | 240 | 34-74 | 5-11 | 20-30 | 8 | 27 | 35 | 19 | 14 | 11 | 12 | 2 | 93 | |
| 命中率 | 45.9% | 45.5% | 66.7% | |||||||||||
| 印第安纳步行者 [客队] | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球员 | 先发 | 时间 | 投篮 | 3分 | 罚球 | 前场 | 后场 | 总篮板 | 助攻 | 犯规 | 抢断 | 失误 | 封盖 | 得分 |
| 斯蒂芬-杰克逊 | G | 40 | 5-20 | 1-6 | 4-4 | 1 | 4 | 5 | 7 | 1 | 3 | 2 | 1 | 15 |
| 安东尼-约翰逊 | G | 31 | 9-14 | 0-0 | 0-0 | 0 | 3 | 3 | 4 | 1 | 3 | 3 | 0 | 18 |
| 佩贾-斯托亚科维奇 | F | 32 | 4-10 | 1-3 | 4-5 | 3 | 4 | 7 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 13 |
| 杰夫-福斯特 | F | 13 | 2-2 | 0-0 | 0-0 | 0 | 8 | 8 | 1 | 4 | 0 | 2 | 0 | 4 |
| 斯科特-波拉德 | C | 23 | 3-5 | 0-0 | 0-0 | 1 | 4 | 5 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 6 |
| 大卫-哈里森 | 31 | 5-5 | 0-0 | 3-6 | 1 | 2 | 3 | 0 | 4 | 0 | 2 | 2 | 13 | |
| 弗雷德-琼斯 | 31 | 4-13 | 1-5 | 0-0 | 1 | 1 | 2 | 5 | 0 | 1 | 3 | 0 | 9 | |
| 丹尼-格兰杰 | 19 | 2-6 | 0-2 | 0-0 | 0 | 5 | 5 | 1 | 6 | 0 | 0 | 1 | 4 | |
| 萨鲁纳斯-贾斯科维休斯 | 16 | 4-5 | 3-4 | 1-1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 12 | |
| 奥斯丁-克罗希尔 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 贾马尔-廷斯利 | DND - Mild Concussion | |||||||||||||
| 埃迪-吉尔 | DND - Sore Right Elbow | |||||||||||||
| 统 计 | 240 | 38-80 | 6-20 | 12-16 | 7 | 32 | 39 | 24 | 22 | 9 | 17 | 4 | 94 | |
| 命中率 | 47.5% | 30.0% | 75.0% | |||||||||||


