| 菲尼克斯太阳 [主队] | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球员 | 先发 | 时间 | 投篮 | 3分 | 罚球 | 前场 | 后场 | 总篮板 | 助攻 | 犯规 | 抢断 | 失误 | 封盖 | 得分 |
| 拉加-贝尔 | G | 37 | 2-11 | 0-5 | 7-8 | 0 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 11 |
| 史蒂夫-纳什 | G | 35 | 5-8 | 1-2 | 7-7 | 2 | 4 | 6 | 13 | 3 | 0 | 6 | 1 | 18 |
| 詹姆斯-琼斯 | F | 19 | 3-8 | 0-3 | 2-2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 8 |
| 肖恩-马里昂 | F | 42 | 11-21 | 2-7 | 0-0 | 2 | 7 | 9 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | 24 |
| 伯瑞斯-迪奥 | C | 38 | 8-13 | 1-2 | 1-2 | 6 | 3 | 9 | 11 | 1 | 2 | 1 | 1 | 18 |
| 帕特-博克 | 4 | 1-2 | 0-0 | 0-0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
| 埃迪-豪斯 | 12 | 2-6 | 1-1 | 0-0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
| 蒂姆-托马斯 | 19 | 7-13 | 5-8 | 1-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 20 | |
| 莱昂德罗-巴博萨 | 29 | 7-7 | 3-3 | 0-0 | 0 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 1 | 0 | 17 | |
| 尼克罗兹-斯哥蒂什维利 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 迪昂-汤普森 | DND - Right Ankle Sprain | |||||||||||||
| 安德烈-巴雷特 | 没有上场 - Right Knee Loose Bodies | |||||||||||||
| 统 计 | 240 | 46-89 | 13-31 | 18-21 | 12 | 24 | 36 | 34 | 15 | 7 | 12 | 8 | 123 | |
| 命中率 | 51.7% | 41.9% | 85.7% | |||||||||||
| 奥兰多魔术 [客队] | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球员 | 先发 | 时间 | 投篮 | 3分 | 罚球 | 前场 | 后场 | 总篮板 | 助攻 | 犯规 | 抢断 | 失误 | 封盖 | 得分 |
| 德肖恩-史蒂文森 | G | 24 | 3-7 | 0-0 | 0-2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 6 |
| 肯杨-杜林 | G | 21 | 6-10 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 12 |
| 希度-特科格鲁 | F | 40 | 7-15 | 1-3 | 5-6 | 2 | 2 | 4 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 20 |
| 德怀特-霍华德 | F | 30 | 7-12 | 0-0 | 1-1 | 1 | 6 | 7 | 0 | 4 | 0 | 2 | 2 | 15 |
| 托尼-巴蒂 | C | 26 | 4-7 | 0-0 | 0-0 | 1 | 6 | 7 | 1 | 2 | 0 | 4 | 1 | 8 |
| 卡洛斯-阿罗约 | 32 | 9-14 | 1-2 | 2-5 | 1 | 3 | 4 | 6 | 1 | 3 | 0 | 0 | 21 | |
| 贾米尔-尼尔森 | 26 | 9-13 | 2-5 | 4-4 | 2 | 3 | 5 | 4 | 4 | 0 | 2 | 0 | 24 | |
| 达科-米利西奇 | 26 | 4-10 | 0-0 | 0-0 | 3 | 7 | 10 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 8 | |
| 帕特-加里蒂 | 9 | 1-2 | 0-0 | 2-2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | |
| 博-奥特洛 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 特雷沃-阿里扎 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 斯特西-奥格蒙 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 统 计 | 240 | 50-90 | 4-10 | 14-20 | 11 | 29 | 40 | 20 | 23 | 10 | 15 | 4 | 118 | |
| 命中率 | 55.6% | 40.0% | 70.0% | |||||||||||


