101
球队 1 2 3 4 总分
    尼克斯  27 29 29 16 101
    公牛  30 22 26 30 108
比赛时间: 2006-03-04 08:30   比赛球馆: 麦迪逊广场花园      
108
纽约尼克斯 [主队]
球员 先发 时间 投篮 3分 罚球 前场 后场 总篮板 助攻 犯规 抢断 失误 封盖 得分
斯蒂芬-马布里 PG 42 5-16 2-4 3-3 0 1 1 4 3 3 1 0 15
杰伦-罗斯 GF 31 5-7 3-4 0-1 0 4 4 2 1 1 2 0 13
昆廷-理查德森 GF 24 6-10 4-4 0-2 0 2 2 0 4 0 0 0 16
马里克-罗斯 F 36 2-9 0-0 11-11 4 6 10 5 3 1 2 0 15
埃迪-科里 C 23 4-8 0-0 3-5 4 3 7 2 4 0 4 0 11
杰罗姆-詹姆斯 11 1-2 0-0 1-1 1 1 2 0 5 0 3 2 3
贾马尔-克劳福德 19 0-6 0-4 0-1 0 5 5 3 1 0 2 0 0
史蒂夫-弗朗西斯 31 7-14 3-4 1-2 1 3 4 5 5 1 4 0 18
钱宁-弗莱 16 3-8 0-0 0-0 3 3 6 0 2 0 0 2 6
杰齐-巴特勒 8 1-3 0-0 2-2 2 2 4 0 2 0 1 0 4
大卫-李 没有上场 COACH'S DECISION
昆廷-伍兹 没有上场 COACH'S DECISION
统 计   0 34-83 12-20 21-28 15 30 45 21 30 6 19 4 101
命中率   41.0% 60.0% 75.0%  
芝加哥公牛 [客队]
球员 先发 时间 投篮 3分 罚球 前场 后场 总篮板 助攻 犯规 抢断 失误 封盖 得分
马里克-阿伦 PF 9 0-2 0-0 0-0 2 2 4 0 1 0 1 0 0
洛尔-邓 GF 40 4-16 1-3 8-8 6 9 15 2 1 2 2 1 17
本-戈登 G 44 11-20 3-6 7-9 0 4 4 2 4 0 3 0 32
柯克-辛里奇 G 36 9-17 3-4 12-13 0 3 3 5 1 1 2 0 33
泰森-钱德勒 C 35 4-9 0-0 0-0 6 1 7 0 4 0 0 3 8
奥塞拉-哈林顿 9 2-4 0-0 2-2 0 1 1 1 3 0 1 0 6
达柳斯-桑盖拉 24 3-10 0-0 0-0 1 4 5 1 3 1 0 0 6
安德烈斯-诺西奥尼 10 0-3 0-2 0-0 0 2 2 1 2 0 0 0 0
克里斯-杜洪 25 1-8 1-3 3-4 1 5 6 2 2 3 0 0 6
埃里克-皮亚考斯基 8 0-1 0-1 0-0 0 1 1 0 2 1 0 0 0
简奈罗-帕戈 2 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
迈克尔-斯维特尼 没有上场 COACH'S DECISION
统 计   0 34-90 8-19 32-36 16 32 48 14 23 8 10 4 108
命中率   37.8% 42.1% 88.9%