| 亚特兰大鹰队 [主队] | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球员 | 先发 | 时间 | 投篮 | 3分 | 罚球 | 前场 | 后场 | 总篮板 | 助攻 | 犯规 | 抢断 | 失误 | 封盖 | 得分 |
| 罗耶尔-埃维 | G | 8 | 0-2 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 乔-约翰逊 | G | 43 | 8-16 | 1-6 | 2-2 | 1 | 1 | 2 | 6 | 2 | 0 | 3 | 0 | 19 |
| 约什-史密斯 | F | 34 | 3-7 | 0-1 | 2-2 | 2 | 4 | 6 | 2 | 5 | 0 | 2 | 2 | 8 |
| 艾尔-哈林顿 | F | 42 | 8-20 | 3-3 | 4-5 | 1 | 9 | 10 | 4 | 5 | 4 | 1 | 0 | 23 |
| 扎扎-帕楚里亚 | C | 24 | 2-4 | 0-0 | 5-6 | 2 | 5 | 7 | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 | 9 |
| 约翰-爱德华兹 | 4 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 伊斯特班-巴蒂斯塔 | 5 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| 约什-柴尔德里斯 | 22 | 1-4 | 0-0 | 1-2 | 0 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 0 | 3 | |
| 萨利姆-斯塔德迈尔 | 29 | 5-11 | 2-6 | 2-2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 14 | |
| 马文-威廉姆斯 | 23 | 7-9 | 0-0 | 3-4 | 2 | 4 | 6 | 0 | 5 | 0 | 3 | 0 | 17 | |
| 泰伦-卢 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 詹姆斯-朗 | DND - Sprained MCL, Rt Knee | |||||||||||||
| 统 计 | 240 | 34-73 | 6-16 | 19-23 | 10 | 29 | 39 | 16 | 26 | 7 | 15 | 3 | 93 | |
| 命中率 | 46.6% | 37.5% | 82.6% | |||||||||||
| 萨克拉门托国王 [客队] | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球员 | 先发 | 时间 | 投篮 | 3分 | 罚球 | 前场 | 后场 | 总篮板 | 助攻 | 犯规 | 抢断 | 失误 | 封盖 | 得分 |
| 迈克-毕比 | G | 42 | 7-15 | 0-2 | 3-4 | 0 | 3 | 3 | 8 | 1 | 1 | 2 | 0 | 17 |
| 凯文-马丁 | G | 37 | 7-13 | 2-4 | 3-4 | 2 | 7 | 9 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 19 |
| 罗恩-阿泰斯特 | F | 39 | 8-16 | 0-3 | 2-3 | 2 | 4 | 6 | 3 | 5 | 0 | 1 | 0 | 18 |
| 肯尼-托马斯 | F | 34 | 2-5 | 0-0 | 3-4 | 4 | 5 | 9 | 2 | 4 | 1 | 4 | 1 | 7 |
| 布拉德-米勒 | C | 38 | 8-18 | 1-1 | 7-9 | 4 | 6 | 10 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 24 |
| 谢里夫-阿布杜-拉希姆 | 22 | 2-6 | 0-0 | 8-10 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 0 | 12 | |
| 邦奇-威尔斯 | 19 | 1-3 | 0-0 | 1-2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 | |
| 杰森-哈特 | 5 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 罗尼-普莱斯 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 瑟盖-蒙尼亚 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 维塔利-波塔潘科 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 科利斯-威廉姆森 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 统 计 | 240 | 36-77 | 3-10 | 27-36 | 13 | 27 | 40 | 19 | 19 | 8 | 11 | 2 | 102 | |
| 命中率 | 46.8% | 30.0% | 75.0% | |||||||||||

