| 球队 | 1 | 2 | 3 | 4 | 总分 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 湖人 | 25 | 33 | 24 | 29 | 111 | |||
| 凯尔特人 | 24 | 30 | 37 | 21 | 112 | |||
| 比赛时间: 2006-02-27 08:30 球馆: 斯台普斯中心 球迷讨论热线 湖人vs凯尔特人直播 | ||||||||
| 洛杉矶湖人 [主队] | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球员 | 先发 | 时间 | 投篮 | 3分 | 罚球 | 前场 | 后场 | 总篮板 | 助攻 | 犯规 | 抢断 | 失误 | 封盖 | 得分 |
| 科比-布莱恩特 | G | 40 | 11-23 | 3-8 | 15-17 | 1 | 7 | 8 | 6 | 5 | 1 | 3 | 0 | 40 |
| 斯马什-帕克 | G | 31 | 3-6 | 1-4 | 6-10 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 0 | 13 |
| 布莱恩-库克 | F | 33 | 8-16 | 1-3 | 2-3 | 2 | 3 | 5 | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 19 |
| 拉玛尔-奥多姆 | F | 39 | 6-11 | 0-0 | 2-7 | 5 | 5 | 10 | 7 | 5 | 0 | 0 | 1 | 14 |
| 克里斯-米姆 | C | 13 | 2-5 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| 德文-格林 | 6 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 夸梅-布朗 | 9 | 1-3 | 0-0 | 0-0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 卢克-沃顿 | 10 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 罗尼-图里亚夫 | 14 | 1-1 | 0-0 | 1-1 | 1 | 4 | 5 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | |
| 萨沙-武贾西奇 | 18 | 2-5 | 1-2 | 2-2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 7 | |
| 德文-乔治 | 23 | 2-6 | 1-4 | 2-2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 6 | 1 | 1 | 0 | 7 | |
| 安德鲁-拜纳姆 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 统 计 | 240 | 37-78 | 7-21 | 30-42 | 13 | 30 | 43 | 23 | 30 | 8 | 10 | 5 | 111 | |
| 命中率 | 47.4% | 33.3% | 71.4% | |||||||||||
| 波士顿凯尔特人 [客队] | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球员 | 先发 | 时间 | 投篮 | 3分 | 罚球 | 前场 | 后场 | 总篮板 | 助攻 | 犯规 | 抢断 | 失误 | 封盖 | 得分 |
| 沃利-斯泽比亚克 | G | 43 | 4-12 | 3-5 | 5-5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| 德隆蒂-韦斯特 | G | 36 | 8-16 | 1-4 | 2-3 | 2 | 2 | 4 | 10 | 6 | 2 | 3 | 0 | 19 |
| 莱恩-戈麦斯 | F | 42 | 8-10 | 0-0 | 3-5 | 5 | 7 | 12 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 19 |
| 保罗-皮尔斯 | F | 41 | 12-20 | 1-2 | 14-21 | 1 | 6 | 7 | 4 | 5 | 2 | 6 | 0 | 39 |
| 里夫-拉弗伦茨 | C | 34 | 2-6 | 0-3 | 2-2 | 2 | 5 | 7 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 6 |
| 布莱恩-斯卡拉布莱恩 | 15 | 2-6 | 0-3 | 0-0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 4 | |
| 托尼-阿伦 | 13 | 3-4 | 0-1 | 0-0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 6 | |
| 奥瑞恩-格林尼 | 12 | 1-2 | 0-0 | 1-2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | |
| 杰拉德-格林 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 迈克尔-奥洛沃坎迪 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 肯德里克-帕金斯 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 德维恩-琼斯 | DND - Dislocated left shoulder. | |||||||||||||
| 统 计 | 240 | 40-76 | 5-18 | 27-38 | 10 | 25 | 35 | 22 | 30 | 6 | 12 | 1 | 112 | |
| 命中率 | 52.6% | 27.8% | 71.1% | |||||||||||


