| 奥兰多魔术 [主队] | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球员 | 先发 | 时间 | 投篮 | 3分 | 罚球 | 前场 | 后场 | 总篮板 | 助攻 | 犯规 | 抢断 | 失误 | 封盖 | 得分 |
| 肯杨-杜林 | G | 21 | 2-4 | 0-0 | 4-6 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 8 |
| 德肖恩-史蒂文森 | G | 22 | 2-8 | 0-0 | 0-0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| 德怀特-霍华德 | F | 35 | 1-5 | 0-0 | 5-12 | 1 | 8 | 9 | 1 | 5 | 2 | 4 | 0 | 7 |
| 格兰特-希尔 | F | 36 | 8-14 | 1-1 | 5-7 | 1 | 3 | 4 | 4 | 3 | 1 | 3 | 0 | 22 |
| 托尼-巴蒂 | C | 24 | 3-10 | 0-0 | 0-0 | 1 | 4 | 5 | 0 | 5 | 1 | 2 | 0 | 6 |
| 斯特西-奥格蒙 | 3 | 0-0 | 0-0 | 2-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 马里奥-卡苏 | 7 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 帕特-加里蒂 | 8 | 1-2 | 0-0 | 0-0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | |
| 达科-米利西奇 | 18 | 2-5 | 0-0 | 2-2 | 0 | 3 | 3 | 1 | 5 | 2 | 2 | 4 | 6 | |
| 希度-特科格鲁 | 33 | 3-9 | 2-4 | 2-3 | 2 | 2 | 4 | 4 | 5 | 1 | 2 | 0 | 10 | |
| 卡洛斯-阿罗约 | 26 | 6-9 | 0-1 | 5-7 | 2 | 3 | 5 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 17 | |
| 特雷沃-阿里扎 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 统 计 | 240 | 28-67 | 3-6 | 25-39 | 7 | 33 | 40 | 14 | 33 | 8 | 18 | 5 | 84 | |
| 命中率 | 41.8% | 50.0% | 64.1% | |||||||||||
| 休斯敦火箭 [客队] | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球员 | 先发 | 时间 | 投篮 | 3分 | 罚球 | 前场 | 后场 | 总篮板 | 助攻 | 犯规 | 抢断 | 失误 | 封盖 | 得分 |
| 拉夫-阿尔斯通 | G | 41 | 4-11 | 3-8 | 2-2 | 0 | 5 | 5 | 10 | 5 | 1 | 3 | 0 | 13 |
| 大卫-韦斯利 | G | 38 | 2-7 | 1-4 | 3-3 | 0 | 3 | 3 | 4 | 2 | 0 | 3 | 0 | 8 |
| 朱万-霍华德 | F | 38 | 6-12 | 0-0 | 0-0 | 1 | 4 | 5 | 0 | 5 | 1 | 2 | 0 | 12 |
| 特雷西-麦克格雷迪 | F | 32 | 6-16 | 1-6 | 6-9 | 1 | 8 | 9 | 5 | 5 | 3 | 1 | 1 | 19 |
| 姚明 | C | 34 | 7-12 | 0-0 | 15-19 | 1 | 10 | 11 | 1 | 4 | 0 | 5 | 2 | 29 |
| 基斯-伯甘斯 | 24 | 3-7 | 0-2 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
| 迪坎贝-穆托姆博 | 11 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
| 查克-海耶斯 | 10 | 0-2 | 0-0 | 0-0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 卢瑟-海德 | 6 | 1-2 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | |
| 琼-巴里 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 莱恩-鲍文 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 马齐-兰佩 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 统 计 | 240 | 29-69 | 5-21 | 26-33 | 3 | 37 | 40 | 21 | 29 | 9 | 17 | 4 | 89 | |
| 命中率 | 42.0% | 23.8% | 78.8% | |||||||||||


