103
球队 1 2 3 4 总分
    湖人  39 16 24 24 103
    凯尔特人  22 30 18 28 98
比赛时间: 2008-06-16 09:00   比赛球馆: 斯台普斯中心      球迷讨论热线
98
洛杉矶湖人 [主队]
球员 先发 时间 投篮 3分 罚球 前场 后场 总篮板 助攻 犯规 抢断 失误 封盖 得分
科比-布莱恩特 SG 44 8-21 4-9 5-7 3 4 7 4 4 5 6 0 25
德里克-费舍尔 PG 35 3-10 1-5 8-11 1 1 2 2 2 2 2 0 15
弗拉迪米尔-拉德马诺维奇 PF 19 3-6 1-2 0-0 0 5 5 2 2 1 3 0 7
拉玛尔-奥多姆 PF 41 8-10 1-1 3-3 2 9 11 2 3 0 4 4 20
保罗-加索尔 PF 42 6-10 0-0 7-10 3 10 13 6 3 1 0 2 19
罗尼-图里亚夫 1 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 1 0 1 0 0
特雷沃-阿里扎 1 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
克里斯-米姆 3 0-1 0-0 0-0 0 0 0 0 2 0 1 0 0
卢克-沃顿 10 1-2 0-1 0-0 0 0 0 2 5 0 0 0 2
乔丹-法玛尔 22 5-9 1-4 0-0 0 1 1 1 3 1 0 1 11
萨沙-武贾西奇 20 2-10 0-5 0-0 1 0 1 0 2 1 0 0 4
伊拉-纽贝尔 没有上场 教练安排
统 计   0 36-79 8-27 23-31 10 30 40 19 28 11 17 7 103
命中率   45.6% 29.6% 74.2%  
波士顿凯尔特人 [客队]
球员 先发 时间 投篮 3分 罚球 前场 后场 总篮板 助攻 犯规 抢断 失误 封盖 得分
雷-阿伦 SG 39 4-13 3-8 5-5 0 2 2 2 6 0 2 1 16
保罗-皮尔斯 SF 48 10-22 2-6 16-19 1 5 6 8 5 1 5 0 38
拉简-朗多 PG 15 1-7 0-0 1-2 1 1 2 3 1 1 2 1 3
凯文-加内特 PF 33 6-11 0-0 1-4 7 7 14 0 5 2 4 0 13
里昂-鲍威 PF 5 0-0 0-0 0-0 0 2 2 0 1 0 0 0 0
PJ-布朗 25 2-5 0-0 0-0 1 2 3 0 5 0 0 0 4
埃迪-豪斯 14 2-5 2-5 0-0 0 1 1 2 2 0 2 0 6
萨姆-卡塞尔 18 4-8 0-1 1-1 0 1 1 2 0 0 1 0 9
托尼-阿伦 11 3-4 0-0 0-0 0 0 0 1 0 1 0 0 6
詹姆斯-波西 32 1-2 1-2 0-0 1 5 6 2 3 1 2 0 3
格伦-戴维斯 没有上场 教练安排
布莱恩-斯卡拉布莱恩 没有上场 教练安排
统 计   0 33-77 8-22 24-31 11 26 37 20 28 6 18 2 98
命中率   42.9% 36.4% 77.4%  

球 队 最大领先 快攻得分 禁区得分
 湖人191350
 凯尔特人2240