| 球队 | 1 | 2 | 3 | 4 | 总分 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 太阳 | 31 | 22 | 26 | 24 | 103 | |||
| 凯尔特人 | 24 | 20 | 21 | 29 | 94 | |||
| 比赛时间: 2006-02-23 10:00 球馆: 美国空中走廊中心 球迷讨论热线 太阳vs凯尔特人直播 | ||||||||
| 菲尼克斯太阳 [主队] | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球员 | 先发 | 时间 | 投篮 | 3分 | 罚球 | 前场 | 后场 | 总篮板 | 助攻 | 犯规 | 抢断 | 失误 | 封盖 | 得分 |
| 史蒂夫-纳什 | G | 36 | 2-13 | 1-5 | 4-4 | 0 | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 9 |
| 拉加-贝尔 | G | 46 | 6-12 | 2-6 | 1-2 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 15 |
| 肖恩-马里昂 | F | 43 | 15-22 | 4-7 | 10-10 | 7 | 8 | 15 | 0 | 3 | 4 | 2 | 3 | 44 |
| 伯瑞斯-迪奥 | F | 46 | 6-11 | 0-0 | 9-10 | 1 | 8 | 9 | 6 | 2 | 1 | 1 | 3 | 21 |
| 科特-托马斯 | C | 27 | 3-7 | 0-0 | 0-0 | 0 | 13 | 13 | 1 | 2 | 0 | 2 | 3 | 6 |
| 莱昂德罗-巴博萨 | 24 | 2-5 | 0-2 | 2-2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 4 | 0 | 6 | |
| 迪昂-汤普森 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 吉姆-杰克逊 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 詹姆斯-琼斯 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 帕特-博克 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 埃迪-豪斯 | 16 | 1-9 | 0-7 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 尼克罗兹-斯哥蒂什维利 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 统 计 | 240 | 35-79 | 7-27 | 26-28 | 8 | 35 | 43 | 18 | 14 | 6 | 11 | 10 | 103 | |
| 命中率 | 44.3% | 25.9% | 92.9% | |||||||||||
| 波士顿凯尔特人 [客队] | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球员 | 先发 | 时间 | 投篮 | 3分 | 罚球 | 前场 | 后场 | 总篮板 | 助攻 | 犯规 | 抢断 | 失误 | 封盖 | 得分 |
| 德隆蒂-韦斯特 | G | 43 | 12-22 | 4-8 | 2-2 | 2 | 1 | 3 | 5 | 4 | 2 | 1 | 1 | 30 |
| 托尼-阿伦 | G | 29 | 3-4 | 1-1 | 1-2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 5 | 0 | 1 | 0 | 8 |
| 保罗-皮尔斯 | F | 37 | 8-28 | 0-6 | 4-8 | 2 | 5 | 7 | 6 | 0 | 1 | 5 | 1 | 20 |
| 莱恩-戈麦斯 | F | 26 | 4-11 | 0-0 | 3-4 | 5 | 5 | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11 |
| 里夫-拉弗伦茨 | C | 27 | 1-7 | 0-3 | 0-0 | 3 | 9 | 12 | 0 | 4 | 0 | 1 | 4 | 2 |
| 奥瑞恩-格林尼 | 24 | 2-4 | 0-1 | 0-0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 | |
| 杰拉德-格林 | 23 | 5-8 | 1-2 | 2-2 | 1 | 8 | 9 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 13 | |
| 布莱恩-斯卡拉布莱恩 | 21 | 2-6 | 2-4 | 0-0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 6 | |
| 迈克尔-奥洛沃坎迪 | 6 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 肯德里克-帕金斯 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 德维恩-琼斯 | DND - Bruised Left Knee | |||||||||||||
| 沃利-斯泽比亚克 | DND - Dislocated Left Shoulder | |||||||||||||
| 统 计 | 240 | 37-91 | 8-25 | 12-18 | 14 | 35 | 49 | 16 | 21 | 6 | 11 | 6 | 94 | |
| 命中率 | 40.7% | 32.0% | 66.7% | |||||||||||


