102
球队 1 2 3 4 总分
    黄蜂  22 20 36 24 102
    马刺  23 20 18 23 84
比赛时间: 2008-05-06 09:30   比赛球馆: 新奥尔良球馆      球迷讨论热线
84
新奥尔良黄蜂 [主队]
球员 先发 时间 投篮 3分 罚球 前场 后场 总篮板 助攻 犯规 抢断 失误 封盖 得分
莫里斯-皮特森 SG 24 5-5 1-1 1-2 0 3 3 1 0 1 0 0 12
佩贾-斯托亚科维奇 SF 40 8-13 5-7 4-4 1 5 6 0 0 1 1 0 25
克里斯-保罗 PG 41 11-20 1-2 7-8 1 1 2 12 3 1 1 0 30
大卫-威斯特 PF 40 2-11 0-0 6-6 1 9 10 5 3 0 4 0 10
泰森-钱德勒 C 27 2-2 0-0 1-2 2 9 11 1 5 1 0 2 5
莱恩-鲍文 2 0-0 0-0 0-0 1 0 1 0 0 0 0 0 0
希尔顿-阿姆斯特朗 2 0-0 0-0 0-0 0 1 1 0 0 0 0 0 0
简奈罗-帕戈 20 2-6 0-1 0-0 0 0 0 2 2 1 0 0 4
梅尔文-依莱 15 1-2 0-0 1-2 1 0 1 0 2 0 1 0 3
邦奇-威尔斯 14 1-6 0-0 0-0 0 3 3 0 2 0 0 0 2
朱利安-赖特 12 2-7 2-4 0-0 0 3 3 1 2 1 1 0 6
迈克-詹姆斯 2 2-3 1-2 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 5
统 计   0 36-75 10-17 20-24 7 34 41 22 19 6 8 2 102
命中率   48.0% 58.8% 83.3%  
圣安东尼奥马刺 [客队]
球员 先发 时间 投篮 3分 罚球 前场 后场 总篮板 助攻 犯规 抢断 失误 封盖 得分
迈克尔-芬利 SF 16 2-7 0-3 0-0 0 1 1 1 0 0 1 0 4
布鲁斯-鲍文 SF 27 1-7 1-4 1-2 1 3 4 3 2 0 0 1 4
托尼-帕克 PG 37 5-14 1-3 0-0 0 4 4 3 2 0 3 0 11
蒂姆-邓肯 C 36 6-11 0-0 6-7 3 5 8 0 2 0 2 1 18
科特-托马斯 C 20 4-6 0-0 1-3 1 6 7 1 3 1 1 0 9
马努-吉诺比利 28 4-10 1-5 4-4 2 2 4 7 5 0 5 0 13
达蒙-斯塔德迈尔 3 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
艾米-乌度卡 25 3-9 1-6 0-0 0 5 5 2 1 2 2 0 7
罗伯特-霍里 10 0-2 0-1 0-0 0 2 2 2 0 0 0 1 0
布伦特-巴里 18 4-5 4-5 2-3 1 0 1 3 2 0 0 0 14
杰奎-沃恩 6 0-0 0-0 0-0 0 1 1 1 1 0 1 0 0
法布里希奥-奥博托 14 2-2 0-0 0-0 1 2 3 1 3 0 0 1 4
统 计   0 31-73 8-27 14-19 9 31 40 24 21 3 15 4 84
命中率   42.5% 29.6% 73.7%  

球 队 最大领先 快攻得分 禁区得分
 黄蜂21832
 马刺7332