| 华盛顿奇才 [主队] | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球员 | 先发 | 时间 | 投篮 | 3分 | 罚球 | 前场 | 后场 | 总篮板 | 助攻 | 犯规 | 抢断 | 失误 | 封盖 | 得分 |
| 德肖恩-史蒂文森 | SG | 34 | 2-9 | 2-5 | 4-4 | 0 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 10 |
| 卡龙-巴特勒 | SF | 43 | 6-14 | 0-4 | 6-7 | 4 | 5 | 9 | 1 | 3 | 0 | 4 | 1 | 18 |
| 安东尼奥-丹尼尔斯 | PG | 30 | 2-5 | 0-0 | 4-4 | 0 | 1 | 1 | 5 | 1 | 0 | 2 | 0 | 8 |
| 安托万-贾米森 | PF | 46 | 9-22 | 2-5 | 3-5 | 7 | 8 | 15 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 23 |
| 布兰登-海伍德 | C | 39 | 6-10 | 0-0 | 1-2 | 3 | 7 | 10 | 0 | 5 | 1 | 1 | 2 | 13 |
| 尼克-杨 | 2 | 1-1 | 0-0 | 3-4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | |
| 奥雷克谢-佩切罗夫 | 2 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 多米尼克-马克圭尔 | 2 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 罗杰-梅森 Jr. | 30 | 3-11 | 1-7 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | |
| 安德雷-布拉奇 | 12 | 2-6 | 0-0 | 0-0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 4 | |
| 吉尔伯特-阿里纳斯 | 没有上场 PINCHED NERVE, LEFT KNEE | |||||||||||||
| 达柳斯-桑盖拉 | 没有上场 SUSPENDED | |||||||||||||
| 统 计 | 0 | 31-78 | 5-21 | 21-26 | 15 | 27 | 42 | 11 | 18 | 4 | 9 | 8 | 88 | |
| 命中率 | 39.7% | 23.8% | 80.8% | |||||||||||
| 克里夫兰骑士 [客队] | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球员 | 先发 | 时间 | 投篮 | 3分 | 罚球 | 前场 | 后场 | 总篮板 | 助攻 | 犯规 | 抢断 | 失误 | 封盖 | 得分 |
| 德隆蒂-韦斯特 | SG | 25 | 2-8 | 0-1 | 0-0 | 0 | 3 | 3 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 勒布朗-詹姆斯 | SF | 44 | 8-17 | 1-2 | 10-10 | 2 | 11 | 13 | 13 | 2 | 2 | 1 | 1 | 27 |
| 沃利-斯泽比亚克 | SF | 33 | 9-18 | 6-13 | 2-2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 26 |
| 扎诸纳斯-伊尔戈斯卡斯 | C | 32 | 5-9 | 0-0 | 2-4 | 2 | 5 | 7 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 12 |
| 本-华莱士 | C | 25 | 2-4 | 0-0 | 0-0 | 4 | 3 | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 |
| 亚历山大-帕夫洛维奇 | 2 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 乔-史密斯 | 26 | 4-7 | 0-0 | 0-0 | 3 | 2 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 8 | |
| 丹尼尔-吉布森 | 31 | 9-14 | 4-6 | 0-1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 22 | |
| 德文-布朗 | 7 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 达蒙-琼斯 | 2 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 德维恩-琼斯 | 2 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 安德森-瓦莱乔 | 11 | 1-2 | 0-0 | 0-0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 统 计 | 0 | 40-81 | 11-24 | 14-17 | 13 | 32 | 45 | 29 | 20 | 4 | 6 | 6 | 105 | |
| 命中率 | 49.4% | 45.8% | 82.4% | |||||||||||

