| 犹他爵士 [主队] | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球员 | 先发 | 时间 | 投篮 | 3分 | 罚球 | 前场 | 后场 | 总篮板 | 助攻 | 犯规 | 抢断 | 失误 | 封盖 | 得分 |
| 罗尼-布鲁尔 | SG | 22 | 4-8 | 1-2 | 4-4 | 3 | 3 | 6 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 13 |
| 安德烈-基里连科 | SF | 31 | 5-11 | 1-2 | 0-0 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 1 | 0 | 3 | 11 |
| 德隆-威廉姆斯 | PG | 41 | 9-17 | 6-9 | 1-2 | 2 | 4 | 6 | 9 | 2 | 0 | 1 | 0 | 25 |
| 卡洛斯-布泽尔 | PF | 36 | 6-17 | 0-0 | 3-4 | 4 | 6 | 10 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 15 |
| 梅米特-奥库 | C | 38 | 7-13 | 1-3 | 4-4 | 4 | 9 | 13 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 19 |
| 杰森-哈特 | 2 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 保罗-米尔萨普 | 20 | 3-7 | 0-0 | 1-1 | 1 | 4 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 7 | |
| 罗尼-普莱斯 | 7 | 1-3 | 0-1 | 1-2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | |
| 马特-哈普林 | 16 | 2-5 | 0-2 | 6-6 | 1 | 3 | 4 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 10 | |
| 凯尔-科弗尔 | 22 | 4-5 | 1-2 | 1-2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 10 | |
| 杰隆-科林斯 | 2 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| CJ-迈尔斯 | 2 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 统 计 | 0 | 41-88 | 10-22 | 21-25 | 17 | 32 | 49 | 19 | 25 | 5 | 5 | 6 | 113 | |
| 命中率 | 46.6% | 45.5% | 84.0% | |||||||||||
| 休斯敦火箭 [客队] | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球员 | 先发 | 时间 | 投篮 | 3分 | 罚球 | 前场 | 后场 | 总篮板 | 助攻 | 犯规 | 抢断 | 失误 | 封盖 | 得分 |
| 特雷西-麦克格雷迪 | SG | 42 | 13-26 | 2-7 | 12-18 | 1 | 9 | 10 | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 40 |
| 肖恩-巴蒂尔 | SF | 42 | 2-7 | 1-4 | 0-0 | 3 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 2 | 2 | 5 |
| 拉夫-阿尔斯通 | PG | 16 | 2-7 | 0-2 | 4-5 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 8 |
| 路易斯-斯科拉 | PF | 39 | 7-12 | 0-0 | 1-1 | 5 | 4 | 9 | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 | 15 |
| 迪坎贝-穆托姆博 | C | 19 | 0-0 | 0-0 | 2-3 | 2 | 4 | 6 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 麦克-哈里斯 | 3 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 查克-海耶斯 | 17 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | |
| 卡尔-兰德里 | 10 | 0-2 | 0-0 | 0-0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 鲍比-杰克逊 | 26 | 2-12 | 1-3 | 1-3 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 6 | |
| 卢瑟-海德 | 7 | 0-2 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 史蒂夫-诺瓦克 | 12 | 3-3 | 2-2 | 0-0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 8 | |
| 亚伦-布鲁克斯 | 8 | 0-5 | 0-4 | 5-6 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
| 统 计 | 0 | 30-77 | 6-23 | 25-36 | 13 | 27 | 40 | 10 | 21 | 4 | 8 | 7 | 91 | |
| 命中率 | 39.0% | 26.1% | 69.4% | |||||||||||


