| 克里夫兰骑士 [主队] | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球员 | 先发 | 时间 | 投篮 | 3分 | 罚球 | 前场 | 后场 | 总篮板 | 助攻 | 犯规 | 抢断 | 失误 | 封盖 | 得分 |
| 德隆蒂-韦斯特 | SG | 37 | 4-11 | 1-3 | 3-3 | 1 | 4 | 5 | 8 | 3 | 1 | 0 | 0 | 12 |
| 沃利-斯泽比亚克 | SF | 18 | 1-6 | 1-3 | 1-1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 4 |
| 勒布朗-詹姆斯 | SF | 44 | 8-21 | 3-9 | 15-18 | 2 | 8 | 10 | 7 | 0 | 1 | 5 | 2 | 34 |
| 扎诸纳斯-伊尔戈斯卡斯 | C | 35 | 8-11 | 0-0 | 3-4 | 5 | 1 | 6 | 0 | 4 | 2 | 1 | 2 | 19 |
| 本-华莱士 | C | 24 | 1-1 | 0-0 | 0-2 | 1 | 5 | 6 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 安德森-瓦莱乔 | 17 | 1-6 | 0-0 | 1-2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | |
| 德文-布朗 | 14 | 1-5 | 1-3 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| 丹尼尔-吉布森 | 31 | 3-8 | 3-7 | 0-0 | 0 | 4 | 4 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 9 | |
| 乔-史密斯 | 20 | 0-6 | 0-0 | 1-2 | 1 | 3 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 达蒙-琼斯 | 没有上场 教练安排 | |||||||||||||
| 德维恩-琼斯 | 没有上场 教练安排 | |||||||||||||
| 亚历山大-帕夫洛维奇 | 没有上场 教练安排 | |||||||||||||
| 统 计 | 0 | 27-75 | 9-25 | 24-32 | 12 | 28 | 40 | 18 | 20 | 5 | 13 | 7 | 87 | |
| 命中率 | 36.0% | 36.0% | 75.0% | |||||||||||
| 华盛顿奇才 [客队] | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球员 | 先发 | 时间 | 投篮 | 3分 | 罚球 | 前场 | 后场 | 总篮板 | 助攻 | 犯规 | 抢断 | 失误 | 封盖 | 得分 |
| 德肖恩-史蒂文森 | SG | 36 | 5-14 | 2-7 | 5-6 | 0 | 5 | 5 | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 17 |
| 卡隆-巴特勒 | SF | 45 | 11-22 | 4-8 | 6-7 | 4 | 5 | 9 | 5 | 4 | 2 | 3 | 0 | 32 |
| 安东尼奥-丹尼尔斯 | PG | 40 | 5-9 | 0-0 | 2-2 | 0 | 5 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 |
| 安托万-贾米森 | PF | 41 | 3-10 | 1-3 | 1-4 | 4 | 7 | 11 | 1 | 4 | 0 | 2 | 2 | 8 |
| 布兰登-海伍德 | C | 31 | 1-6 | 0-0 | 2-2 | 2 | 3 | 5 | 0 | 6 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| 达柳斯-桑盖拉 | 16 | 2-5 | 0-0 | 2-2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | 0 | 1 | 0 | 6 | |
| 罗杰-梅森 | 20 | 4-8 | 0-1 | 0-0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 8 | |
| 安德雷-布拉奇 | 8 | 0-0 | 0-0 | 1-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 尼克-杨 | 3 | 0-2 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 多米尼克-马克圭尔 | 没有上场 教练安排 | |||||||||||||
| 奥雷克谢-佩切罗夫 | 没有上场 教练安排 | |||||||||||||
| 吉尔伯特-阿里纳斯 | 没有上场 PINCHED NERVE LEFT KNEE | |||||||||||||
| 统 计 | 0 | 31-76 | 7-19 | 19-25 | 11 | 28 | 39 | 13 | 24 | 6 | 12 | 3 | 88 | |
| 命中率 | 40.8% | 36.8% | 76.0% | |||||||||||
我也来评论


