| 新泽西篮网 [主队] | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球员 | 先发 | 时间 | 投篮 | 3分 | 罚球 | 前场 | 后场 | 总篮板 | 助攻 | 犯规 | 抢断 | 失误 | 封盖 | 得分 |
| 文斯-卡特 | G | 38 | 6-22 | 1-4 | 9-11 | 1 | 8 | 9 | 1 | 3 | 3 | 3 | 0 | 22 |
| 杰森-基德 | G | 41 | 10-13 | 4-6 | 4-4 | 3 | 4 | 7 | 11 | 3 | 3 | 2 | 0 | 28 |
| 杰森-科林斯 | F | 36 | 1-5 | 0-0 | 0-0 | 3 | 1 | 4 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 理查德-杰弗森 | F | 42 | 9-18 | 1-5 | 4-4 | 2 | 6 | 8 | 3 | 4 | 1 | 2 | 0 | 23 |
| 内纳德-科斯蒂奇 | C | 18 | 2-6 | 0-0 | 0-0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 |
| 克里弗德-罗宾逊 | 24 | 2-8 | 0-1 | 0-0 | 2 | 4 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 4 | |
| 佐兰-普拉尼尼奇 | 1 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 拉蒙德-穆雷 | 2 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 杰奎-沃恩 | 6 | 0-1 | 0-0 | 4-4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 | |
| 斯科特-帕吉特 | 7 | 0-0 | 0-0 | 1-2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 安托万-赖特 | 21 | 2-4 | 0-1 | 2-2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 6 | |
| 马克-杰克逊 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 统 计 | 240 | 33-78 | 6-17 | 24-27 | 15 | 26 | 41 | 20 | 24 | 8 | 12 | 3 | 96 | |
| 命中率 | 42.3% | 35.3% | 88.9% | |||||||||||
| 奥兰多魔术 [客队] | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球员 | 先发 | 时间 | 投篮 | 3分 | 罚球 | 前场 | 后场 | 总篮板 | 助攻 | 犯规 | 抢断 | 失误 | 封盖 | 得分 |
| 肯杨-杜林 | G | 42 | 9-14 | 0-1 | 5-6 | 0 | 1 | 1 | 6 | 6 | 0 | 5 | 0 | 23 |
| 德肖恩-史蒂文森 | G | 35 | 5-10 | 0-0 | 4-6 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 14 |
| 斯特西-奥格蒙 | F | 37 | 3-6 | 0-0 | 1-1 | 1 | 5 | 6 | 1 | 5 | 2 | 2 | 1 | 7 |
| 德怀特-霍华德 | F | 31 | 7-10 | 0-0 | 3-7 | 1 | 5 | 6 | 1 | 4 | 3 | 3 | 2 | 17 |
| 托尼-巴蒂 | C | 27 | 2-8 | 0-0 | 0-2 | 0 | 11 | 11 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 |
| 卡洛斯-阿罗约 | 27 | 5-11 | 0-2 | 3-6 | 0 | 4 | 4 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 13 | |
| 帕特-加里蒂 | 21 | 2-3 | 2-2 | 1-1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 7 | |
| 马里奥-卡苏 | 8 | 3-4 | 0-0 | 2-2 | 4 | 1 | 5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | |
| 特拉维斯-迪纳尔 | 8 | 0-2 | 0-1 | 0-0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 希度-特科格鲁 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 达科-米利西奇 | DND - Sprained Left Ankle | |||||||||||||
| 特雷沃-阿里扎 | DND - Trade | |||||||||||||
| 统 计 | 240 | 36-68 | 2-6 | 19-31 | 8 | 28 | 36 | 18 | 26 | 7 | 16 | 5 | 93 | |
| 命中率 | 52.9% | 33.3% | 61.3% | |||||||||||


