| 亚特兰大鹰队 [主队] | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球员 | 先发 | 时间 | 投篮 | 3分 | 罚球 | 前场 | 后场 | 总篮板 | 助攻 | 犯规 | 抢断 | 失误 | 封盖 | 得分 |
| 乔-约翰逊 | G | 41 | 7-17 | 2-7 | 2-2 | 0 | 2 | 2 | 11 | 1 | 3 | 2 | 4 | 18 |
| 罗耶尔-埃维 | G | 15 | 3-5 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 约什-史密斯 | F | 34 | 6-11 | 1-1 | 1-2 | 3 | 2 | 5 | 5 | 4 | 2 | 3 | 1 | 14 |
| 艾尔-哈林顿 | F | 41 | 9-17 | 1-2 | 5-7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 24 |
| 扎扎-帕楚里亚 | C | 23 | 2-6 | 0-0 | 1-2 | 4 | 4 | 8 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 5 |
| 泰伦-卢 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 伊斯特班-巴蒂斯塔 | 4 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 萨利姆-斯塔德迈尔 | 11 | 1-3 | 1-2 | 2-2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 5 | |
| 马文-威廉姆斯 | 33 | 4-10 | 0-1 | 9-11 | 2 | 3 | 5 | 1 | 5 | 2 | 1 | 0 | 17 | |
| 约什-柴尔德里斯 | 34 | 9-12 | 0-0 | 2-2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 20 | |
| 约翰-爱德华兹 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 托尼-德尔克 | DND - Sprained MCL, Rt Knee | |||||||||||||
| 统 计 | 240 | 41-82 | 5-13 | 22-28 | 13 | 16 | 29 | 28 | 22 | 11 | 9 | 6 | 109 | |
| 命中率 | 50.0% | 38.5% | 78.6% | |||||||||||
| 俄克拉荷马城雷霆 [客队] | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球员 | 先发 | 时间 | 投篮 | 3分 | 罚球 | 前场 | 后场 | 总篮板 | 助攻 | 犯规 | 抢断 | 失误 | 封盖 | 得分 |
| 雷-阿伦 | G | 44 | 11-20 | 5-8 | 6-6 | 1 | 3 | 4 | 7 | 1 | 1 | 1 | 0 | 33 |
| 卢克-里德诺 | G | 32 | 5-8 | 1-1 | 4-4 | 1 | 1 | 2 | 12 | 2 | 2 | 1 | 1 | 15 |
| 拉沙德-刘易斯 | F | 47 | 10-22 | 0-1 | 5-5 | 6 | 4 | 10 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 25 |
| 尼克-科里森 | F | 31 | 2-4 | 0-0 | 1-2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 5 | 0 | 5 |
| 乔汉-佩特洛 | C | 18 | 3-4 | 0-0 | 0-0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 6 |
| 克里斯-威尔考克斯 | 28 | 8-10 | 0-0 | 0-0 | 4 | 3 | 7 | 1 | 4 | 0 | 1 | 1 | 16 | |
| 米基-摩尔 | 17 | 1-4 | 0-0 | 1-2 | 1 | 3 | 4 | 2 | 4 | 0 | 1 | 1 | 3 | |
| 达米恩-威尔金斯 | 16 | 3-5 | 0-0 | 1-1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 7 | |
| 里克-布朗森 | 3 | 2-2 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | |
| 雷吉-埃文斯 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 罗纳德-穆雷 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 维塔利-波塔潘科 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 统 计 | 240 | 45-79 | 6-10 | 18-20 | 15 | 20 | 35 | 27 | 17 | 6 | 14 | 5 | 114 | |
| 命中率 | 57.0% | 60.0% | 90.0% | |||||||||||


