| 犹他爵士 [主队] | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球员 | 先发 | 时间 | 投篮 | 3分 | 罚球 | 前场 | 后场 | 总篮板 | 助攻 | 犯规 | 抢断 | 失误 | 封盖 | 得分 |
| CJ-迈尔斯 | SG | 22 | 2-8 | 0-3 | 0-0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 安德烈-基里连科 | SF | 9 | 0-1 | 0-0 | 0-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 德隆-威廉姆斯 | PG | 35 | 13-15 | 2-3 | 4-4 | 1 | 2 | 3 | 10 | 4 | 1 | 4 | 0 | 32 |
| 卡洛斯-布泽尔 | PF | 37 | 16-22 | 0-0 | 2-3 | 3 | 14 | 17 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 34 |
| 杰隆-科林斯 | C | 24 | 3-6 | 0-0 | 1-2 | 5 | 2 | 7 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 杰森-哈特 | 16 | 2-4 | 0-1 | 2-2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 6 | |
| 凯尔-科弗尔 | 29 | 5-12 | 3-7 | 5-5 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 18 | |
| 罗尼-普莱斯 | 13 | 2-3 | 1-1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
| 马特-哈普林 | 20 | 1-5 | 0-0 | 0-0 | 1 | 3 | 4 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | |
| 保罗-米尔萨普 | 35 | 4-7 | 0-0 | 5-7 | 5 | 1 | 6 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 13 | |
| 梅米特-奥库 | 没有上场 STOMACH VIRUS | |||||||||||||
| 罗尼-布鲁尔 | 没有上场 STOMACH VIRUS | |||||||||||||
| 统 计 | 0 | 48-83 | 6-15 | 19-25 | 17 | 23 | 40 | 25 | 24 | 10 | 10 | 3 | 121 | |
| 命中率 | 57.8% | 40.0% | 76.0% | |||||||||||
| 洛杉矶快船 [客队] | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球员 | 先发 | 时间 | 投篮 | 3分 | 罚球 | 前场 | 后场 | 总篮板 | 助攻 | 犯规 | 抢断 | 失误 | 封盖 | 得分 |
| 卡蒂诺-莫布里 | SG | 33 | 5-13 | 0-1 | 3-3 | 1 | 3 | 4 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 13 |
| 科里-马盖蒂 | SF | 33 | 6-13 | 0-2 | 16-19 | 1 | 4 | 5 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 28 |
| 布莱文-奈特 | PG | 24 | 4-7 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 8 |
| 约什-鲍威尔 | PF | 42 | 3-5 | 0-0 | 2-2 | 4 | 5 | 9 | 1 | 3 | 1 | 3 | 0 | 8 |
| 克里斯-卡曼 | C | 38 | 5-9 | 0-0 | 6-6 | 0 | 7 | 7 | 6 | 4 | 0 | 3 | 0 | 16 |
| 丹-迪考 | 7 | 2-2 | 0-0 | 1-1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 5 | |
| 蒂姆-托马斯 | 10 | 1-2 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 斯马什-帕克 | 24 | 2-6 | 2-5 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 3 | 0 | 6 | |
| 艾尔-索顿 | 27 | 5-8 | 2-2 | 1-1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 13 | |
| 尼克-费泽卡斯 | 2 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | |
| 埃尔顿-布兰德 | 没有上场 LEFT ACHILLES' TENDON | |||||||||||||
| 昆顿-罗斯 | 没有上场 SORE LEFT FOOT | |||||||||||||
| 统 计 | 0 | 34-66 | 4-11 | 29-32 | 7 | 22 | 29 | 23 | 21 | 5 | 17 | 1 | 101 | |
| 命中率 | 51.5% | 36.4% | 90.6% | |||||||||||

